《南平市建阳区农业农村局 南平市建阳区财政局关于印发2025年建阳区绿色高产高效行动项目实施方案的通知》(潭农综〔2025〕56号)文件要求,经乡镇申报、区级审核,我区共33716.3亩,其中,再生稻示范片 11个,示范面积 6388.8亩;烟后稻示范片8个,示范面积 17327.5亩。根据各乡镇测产验收结果,个别示范片产量未达标,不予补助,2025年绿色高产高效行动项目资金安排如下:
给予 6个再生稻示范片、补助面积4569.02 亩,每亩补助300元,补助资金137.0706万元; 7个烟后稻示范片、补助面积 7697.88亩,每亩补助100元,补助资金 76.9788万元;对承担绿色高产高效行动项目的乡镇(街道)乡村振兴(社区)发展中心,按示范面积500亩以下补助1万元,500(含)-1000亩补助2万元,1000(含)-1500亩补助3万元,8000亩以上补助10万元,合计补助资金23万元,用于技术培训、现场观摩、测产验收、树立示范标牌等方面的支出。
现将具体情况进行公示,公示期5个工作日(2025年12月25日-12月31日),如有异议,可向区农业农村局、区财政局反映。为了便于调查核实,反映情况要实事求是,真实准确,有明确的内容。来信请署名,来电请说明真实身份及联系电话,我们将做好保密工作。联系电话:0599-5822861。
附表1:2025年建阳区绿色高产高效行动项目资金安排表(项目实施主体)
附表2:2025年建阳区绿色高产高效行动项目资金安排表(乡镇、街道)
南平市建阳区农业农村局
2025年12月25日
附件1
2025年建阳区绿色高产高效行动项目资金安排表(项目实施主体)
| 乡镇、街道 | 序号 | 种植主体 | 种植地点 | 示范作物 | 示范面积(亩) | 补助面积(亩) | 补助标准(万元) | 补助金额(万元) | 千亩方 | 备注 |
| 徐市 | 1 | 陈国茂 | 壕墩村长布、溪尾村水岩头、 大田村麻园 | 再生稻 | 360 | 360 | 0.03 | 10.8 | 1 | |
| 傅智金 | 壕墩村、后塘 | 再生稻 | 259.7 | 259.7 | 0.03 | 7.791 | ||||
| 陈国明 | 溪尾村下水尾、盖溪村上际 | 再生稻 | 275.1 | 275.1 | 0.03 | 8.253 | ||||
| 蓝增富 | 北岸村北岸和东坑、大田村麻源和黄墩 | 再生稻 | 287 | 287 | 0.03 | 8.61 | ||||
| 莒口 | 2 | 东山村经济合作社 | 东山村 | 再生稻 | 1274.1 | 951.04 | 0.03 | 28.5312 | 2 | |
| 3 | 长埂村股份经济合作社 莒口村经济合作社 | 长埂村、莒口村 | 再生稻 | 1016.9 | 900.89 | 0.03 | 27.0267 | 3 | ||
| 4 | 湖桥村经济合作社 策口村经济合作社 焦岚村经济合作社 | 湖桥村、策口村、焦岚村 | 再生稻 | 1397 | 942.29 | 0.03 | 28.2687 | 4 | ||
| 5 | 后山村经济合作社 | 后山村 | 烟后稻 | 1593 | 1777.31 | 0.01 | 17.7731 | 5 | ||
| 6 | 湖桥村经济合作社 石庵村经济合作社 | 湖桥村、石庵村 | 烟后稻 | 1081 | 826.70 | 0.01 | 8.267 | 6 | ||
| 7 | 莒口村经济合作社 茶布村经济合作社 | 莒口村、茶布村 | 烟后稻 | 1163.2 | 1228.61 | 0.01 | 12.2861 | 7 | ||
| 8 | 上布村经济合作社 社洲村经济合作社 马伏村经济合作社 | 上布村、社州村、马伏村 | 烟后稻 | 1163 | 1401.90 | 0.01 | 14.019 | 8 | ||
| 9 | 东徐村经济合作社 河坝村经济合作社 长埂村股份经济合作社 焦岚村股份经济合作社 东山村经济合作社 策口村村经济合作社 | 东徐村、河坝村、长埂村、焦岚村、东山村、策口村 | 烟后稻 | 997.3 | 1136.36 | 0.01 | 11.3636 | 9 | ||
| 麻沙 | 10 | 黄墩湾村村民委员会 | 黄墩湾村 | 烟后稻 | 1000 | 1000 | 0.01 | 10 | 10 | |
| 潭城 | 11 | 南平市建阳区农卫士农资有限公司 | 周墩村 | 再生稻 | 88 | 0 | 0 | 0 | 再生季产量未达标,不予补助 | |
| 童游 | 12 | 南平市建阳区生旺农机专业合作社 | 水尾村 | 再生稻 | 369 | 333 | 0.03 | 9.99 | ||
| 书坊 | 13 | 南平市建阳区上有农机专业合作社、兰春保 | 书坊村、罗家堆村、水北村 | 再生稻 | 460 | 0 | 0 | 0 | 已申报稳定粮食生产再生稻种植补助,不予重复补助 | |
| 小湖 | 14 | 建阳区小湖红有家庭农场 | 马坑村 | 再生稻 | 236 | 0 | 0 | 0 | 再生季产量未达标,不予补助 | |
| 水吉 | 15 | 南平市建阳区汇民农机专业合作社 | 池中村 | 再生稻 | 260 | 260 | 0.03 | 7.8 | ||
| 将口 | 16 | 南平市建阳区将口兴民农机专业合作社 | 横塘村 | 再生稻 | 106 | 0 | 0 | 0 | 旱情严重,再生季绝收,不予补助 | |
| 黄坑 | 17 | 南平市建阳区理忠家庭农场 | 黄坑镇塘头村塘头塅 | 烟后稻 | 330 | 251 | 0.01 | 2.51 | ||
| 18 | 黄坑镇嘉禾里农机专业合作社 | 黄坑镇嘉禾民族村浪坑片区 | 烟后稻 | 76 | 0.01 | 0.76 | ||||
| 合计 | 13716.3 | 12266.9 | 214.0494 | |||||||
附件2
2025年建阳区绿色高产高效行动项目资金安排表(乡镇、街道)
| 序号 | 乡镇 | 示范面积(亩) | 补助工作经费(万元) | 备注 |
| 1 | 徐市镇乡村振兴发展中心 | 1181.8 | 3 | |
| 2 | 莒口镇乡村振兴发展中心 | 9685.5 | 10 | |
| 3 | 麻沙镇乡村振兴发展中心 | 1000 | 3 | |
| 4 | 潭城街道社区发展中心 | 88 | 1 | |
| 5 | 童游街道社区发展中心 | 369 | 1 | |
| 6 | 书坊乡乡村振兴发展中心 | 460 | 1 | |
| 7 | 小湖镇乡村振兴发展中心 | 236 | 1 | |
| 8 | 水吉镇乡村振兴发展中心 | 260 | 1 | |
| 9 | 将口镇乡村振兴发展中心 | 106 | 1 | |
| 10 | 黄坑镇乡村振兴发展中心 | 330 | 1 | |
| 合计 | 13716.3 | 23 |
来源:农技站
编辑:陈燕萍
初审:温良英
终审:杨建贵 陈利诚

