各街道办事处,区直有关单位:
现将《南平市建阳区噪声敏感建筑物集中区域划分方案》印发给你们,请认真抓好组织实施。
南平市建阳区人民政府
2025年12月16日
(此件主动公开)
南平市建阳区噪声敏感建筑物
集中区域划分方案
为健全我区噪声污染防治管理体系,进一步改善和提高声环境质量,依据《中华人民共和国噪声污染防治法》等有关法律、标准和规范要求,结合实际,制定本方案。
一、适用范围
噪声敏感建筑物集中区域范围边界以《南平市中心城区声环境功能区划》为准。
二、划分依据
(1)《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日起实施)
(2)《中华人民共和国噪声污染防治法》(2022年6月5日起实施)
(3)《“十四五”噪声污染防治行动计划》(环大气〔2023〕1号)
(4)《关于开展第一批噪声污染防治试点(噪声敏感建筑物集中区域划定)工作的通知》(环办便函〔2023〕156号)
(5)《声环境质量标准》(GB3096-2008)
(6)《城市用地分类与规划建设用地标准》(GB50137-2011)
(7)《土地利用现状分类》(GB/T21010-2017)
(8)《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190—2014)
(9)《南平市国土空间总体规划(2021~2035年)》
(10)《南平市中心城区声环境功能区划》(南政办规〔2022〕9号)
(11)南平市人民政府办公室关于印发《中华人民共和国噪声污染防治法》部分条款部门职责分工方案的通知(南政办〔2022〕32号)
(12)《福建省噪声污染防治行动方案(2023—2025年)》
(13)南平市生态环境局提供的其它资料
三、划分原则
以用地性质、建筑物分类和分布现状为基础,结合《南平市中心城区声环境功能区划》确定噪声敏感建筑物集中区域。
四、划分结果
根据噪声敏感建筑物分布情况,本次共划定61个噪声敏感建筑物集中区域(详见附件1)。
五、管理规定
噪声敏感建筑物集中区域按照《南平市中心城区声环境功能区划》(南政办规〔2022〕9号)的要求分类管理,在噪声敏感建筑物集中区域内从事生产、生活或其他活动的,应当遵循《中华人民共和国噪声污染防治法》和《南平市人民政府办公室关于印发<中华人民共和国噪声污染防治法>部分条款部门职责分工方案的通知》(南政办〔2022〕32号)的相关规定。
六、其他
本方案自印发之日起执行,有效期五年。执行中如遇法律法规和政策调整的,则按照最新法律法规和政策规定执行。
附件:1.南平市建阳区噪声敏感建筑物集中区域清单
2.南平市建阳区噪声敏感建筑物集中区域分布图
附件1
南平市建阳区噪声敏感建筑物集中区域清单
序号 | 集中区域名称 | 集中区域边界 | 集中区域面积(km2) | 所属行政区 |
JZQ0001-1 | 宝山社区片区 | 黄花山路→民主南路→宝山社区南侧边界→宝山路 | 0.22 | 宝山街道 |
JZQ0001-2 | 南阳社区片区 | 民主南路→宝山北侧沿线边界→南阳社区西侧边界 | 0.12 | 宝山街道 |
JZQ0001-3 | 黄花山社区片区 | 大潭印象西侧边界→黄花山路→宝山路→宝山北侧沿线边界 | 0.37 | 宝山街道 |
JZQ0002 | 景河花园片区 | 下水南路→崇阳溪→水南大桥 | 0.06 | 宝山街道 |
JZQ0003 | 桥南社区片区 | 下水南路→水南大桥→麻阳溪→水西大桥 | 0.053 | 宝山街道 |
JZQ0004 | 建阳区第二实验幼儿园片区 | 新建路→上水南路→黄花山路 | 0.24 | 宝山街道 |
JZQ0005 | 建阳区自然资源局片区 | 麻阳溪→水南大桥→新建路→黄花山路 | 0.43 | 宝山街道 |
JZQ0006 | 建阳外国语学校片区 | 京台高速→建平大道→渔仑山北侧林地边界 | 0.22 | 潭城街道 |
JZQ0007 | 武夷宜和园片区 | 考亭花花院子西侧边界→武夷宜和园北侧边界→考亭路→御龙熙岸南侧与西北侧边界→卧龙湾路 | 0.23 | 潭城街道 |
JZQ0008 | 融汇山水片区 | 建平大道→书院南路→景龙路→人民西路 | 0.048 | 潭城街道 |
序号 | 集中区域名称 | 集中区域边界 | 集中区域面积(km2) | 所属行政区 |
JZQ0009 | 绿欧璟园片区 | 景龙路→书院南路→潭山大道→人民西路 | 0.087 | 潭城街道 |
JZQ0010 | 正达名苑片区 | 建平大道→人民西路→景龙路→长安路 | 0.14 | 潭城街道 |
JZQ0011 | 正达名郡片区 | 景龙路→长安路→潭山大道→人民西路 | 0.12 | 潭城街道 |
JZQ0012 | 融华锦城片区 | 潭山大道→长安路→书院东路→人民西路 | 0.16 | 潭城街道 |
JZQ0013 | 西城国际二区片区 | 书院东路→长安路→海详奥体花园东侧边界→螃蜞路→人民西路 | 0.36 | 潭城街道 |
JZQ0014 | 建阳区政府片区 | 螃蜞路→潭山公园沿线边界→朱熹广场南侧边界→朱熹大道→人民西路 | 0.2 | 潭城街道 |
JZQ0015 | 建发悦城片区 | 潭山大道→书院南路→人民西路→麻阳溪 | 0.22 | 潭城街道 |
JZQ0016 | 西门小学片区 | 水溪大桥→人民西路→民主北路→麻阳溪 | 0.11 | 潭城街道 |
JZQ0017 | 金曙光幼儿园片区 | 双龙路→中山北路→长安路→北门社区自然边界 | 0.15 | 潭城街道 |
JZQ0018 | 正达东阙片区 | 潭山大道→游酢路→双龙路→美墅校区东侧边界→人民西路 | 0.12 | 潭城街道 |
JZQ0019 | 武夷悦云庄片区 | 潭山大道→双龙路→游酢路 | 0.32 | 潭城街道 |
JZQ0020 | 建阳实验小学景楼校区片区 | 景龙路→游酢路→潭山大道→长安路 | 0.082 | 潭城街道 |
JZQ0021 | 正达西庭片区 | 建平大道→游酢路→景龙路→长安路 | 0.078 | 潭城街道 |
序号 | 集中区域名称 | 集中区域边界 | 集中区域面积(km2) | 所属行政区 |
JZQ0022 | 三迪西城枫丹片区 | 潭山大道→游酢路→景龙路→双龙路 | 0.082 | 潭城街道 |
JZQ0023 | 建发央著片区 | 建平大道→双龙路→景龙路→游酢路 | 0.085 | 潭城街道 |
JZQ0024 | 南平市体育中心片区 | 建平大道→体育路→潭山大道→双龙路 | 0.33 | 潭城街道 |
JZQ0025 | 建发叁里云庐片区 | 建平大道→潭山大道→体育路 | 0.32 | 潭城街道 |
JZQ0026 | 武夷国际新城片区 | 童游大街→朱熹大道→御景湾南侧山林边界→建平大道 | 0.54 | 崇阳街道 |
JZQ0027 | 万达华城片区 | 大红袍路→云谷大道→朱熹大道→万达街 | 0.14 | 崇阳街道 |
JZQ0028 | 世茂阳光城璀璨滨江片区 | 广信街→嘉禾北路→崇阳北路→童游大街 | 0.091 | 崇泰街道 |
JZQ0029 | 建发玺院片区 | 嘉禾北路→广信街→劝业路→童游大街 | 0.12 | 崇泰街道 |
JZQ030 | 万晟皇庭片区 | 童游大街→峰福铁路→建阳火车站西北侧→嘉禾路 | 0.52 | 崇泰街道 |
JZQ0031 | 建新佳苑片区 | 童游大街→嘉禾路→站前路→崇阳北路 | 0.62 | 崇泰街道 |
JZQ0032 | 华声听力福乐幼儿园片区 | 站前路→嘉禾路→马尚道东南侧道路→崇阳北路 | 0.1 | 童游街道 |
JZQ0033 | 曼山小学片区 | 领世郡西北侧边界→武夷山旅游商贸学校北侧边界→童泽路→峰福铁路 | 0.32 | 童游街道 |
JZQ0034 | 童新小区片区 | 童泽路→童新小区北侧边界→华泰路→峰福铁路 | 0.1 | 童游街道 |
序号 | 集中区域名称 | 集中区域边界 | 集中区域面积(km2) | 所属行政区 |
JZQ0035 | 建阳区启明学校片区 | 华泰路→启明学校北侧沿线山林→启明学校东侧居民区沿线山林→峰福铁路 | 0.23 | 童游街道 |
JZQ0036 | 童游中心小学(前进校区)片区 | 崇阳北路→童泽路→嘉禾路→宋慈路 | 0.46 | 童游街道 |
JZQ0037 | 建阳区民政局片区 | 宋慈路→嘉禾路→东桥路 | 0.17 | 童游街道 |
JZQ0038 | 福建省南平市农业学校片区 | 峰福铁路→东桥路→福建省南平市农业学校北侧边界→由原溪 | 0.11 | 童游街道 |
JZQ0039 | 建阳第一医院片区 | 崇阳北路→东桥路→峰福铁路→由原溪 | 0.28 | 童游街道 |
JZQ0040 | 水东小学片区 | 崇阳南路→工业路→自然林地 | 0.26 | 童游街道 |
JZQ0041 | 农业工程学校片区 | 工业路→自然林地→农业工程学校边界→林业山庄边界 | 0.23 | 童游街道 |
JZQ0042 | 建阳区政务服务中心片区 | 翠屏路→智达路→云谷大道→古闽大道→童游大街 | 0.29 | 崇阳街道 |
JZQ0043 | 闽北卫生学校片区 | 祥和路→闽北卫生学校北侧沿线林地→翠屏路→童游大街 | 0.11 | 崇阳街道 |
JZQ0044 | 崇诚里片区 | 祥和路→建安大街→翠屏路→智达路 | 0.11 | 崇阳街道 |
JZQ0045 | 崇仁里片区 | 翠屏路→建安大街→云谷大道→智达路 | 0.13 | 崇阳街道 |
JZQ0046 | 武夷新区文化中心片区 | 邵武街→广场西路→广场东路→建安大街 | 0.074 | 崇阳街道 |
JZQ0047 | 市卫健委片区 | 云谷大道→延平街→广场西路→建安大街 | 0.03 | 崇阳街道 |
序号 | 集中区域名称 | 集中区域边界 | 集中区域面积(km2) | 所属行政区 |
JZQ0048 | 市公安局片区 | 顺昌街→云谷大道→延平街→广场西路 | 0.035 | 崇阳街道 |
JZQ0049 | 市政府片区 | 南林大街→云谷大道→顺昌街→广场西路 | 0.033 | 崇阳街道 |
JZQ0050 | 南平实验小学(武夷校区)片区 | 翠屏路→顺昌街→云谷大道→建安大街 | 0.15 | 崇阳街道 |
JZQ0051 | 瑞锦苑片区 | 翠屏路→顺昌街→云谷大道→南林大街 | 0.095 | 崇阳街道 |
JZQ0052 | 瑞云苑片区 | 翠屏路→南林大街→云谷大道→府后路 | 0.12 | 崇阳街道 |
JZQ0053 | 南平市云谷实验学校片区 | 林后大街→古闽大道→府后街→云谷大道 | 0.34 | 崇阳街道 |
JZQ0054 | 福康苑片区 | 林后大街→翠屏路→府后街→云谷大道 | 0.096 | 崇阳街道 |
JZQ0055 | 祥乐苑片区 | 祥和路→顺昌街→翠屏路→建安大街 | 0.067 | 崇阳街道 |
JZQ0056 | 和谐苑片区 | 府后街→翠屏路→祥和路→建安大街→和谐苑西侧边界 | 0.19 | 崇阳街道 |
JZQ0057 | 明礼苑片区 | 翠屏路→府后街→福祥路→林后大街 | 0.09 | 崇阳街道 |
JZQ0058 | 福建省南平第一中学(武夷校区高中部)片区 | 府后街→浦城路→建安大街→立德路 | 0.16 | 崇阳街道 |
JZQ0059 | 三迪云谷枫丹片区 | 林后大街→浦城路→建安大街 | 0.17 | 崇阳街道 |
附件2
南平市建阳区噪声敏感建筑物
集中区域分布图
建阳区噪声敏感建筑物集中区域分布图(整体)
建阳区噪声敏感建筑物集中区域分布图(局部)
建阳区噪声敏感建筑物集中区域分布图(局部)

建阳区噪声敏感建筑物集中区域分布图(局部)
抄送:区委,区人大常委会,区政协,区纪委。
南平市建阳区人民政府办公室 2025年12月16日印发



