各有关乡镇人民政府、街道办事处,区直有关单位:
为切实保障农村饮水安全,根据《中华人民共和国水污染防治法》《农村饮用水水源地环境保护技术指南》《福建省农村饮用水水源保护范围划分技术指南(试行)》及有关规定,经区政府研究同意,划定178个“千人以下”农村饮用水水源保护范围(取水口坐标采用2000国家大地坐标系)。请相关乡镇(街道)严格落实属地主体责任,按照《中华人民共和国水污染防治法》等有关法律法规要求,切实加强水源保护范围日常管理与整治,严格落实水源安全防范各项措施。同时,建阳生态环境局,区水利局、林业局、卫健局、自然资源局等相关职能部门按照各自职责落实水源保护责任,并重点做好以下工作:
1.强化水资源保护和合理调配。加强水源地上游水源涵养及水土保持,强化水资源供需分析和合理调配,提高供水保证率。同时,加强保护范围内环境整治,严格落实环境保护各项措施,强化水源水、出厂水、管网水、末梢水的全过程监管,确保供水区域的供水水质和供水需求。
2.严格水源保护范围日常管理。各乡镇(街道)应建立日常巡查制度,完善环境管理档案,水源地供水单位实行专人日常巡查制度,节假日、汛期等特殊时段应加强值班巡查;要严格环境准入制度,水源保护范围内禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目,禁止向水域排放污水。
3.加强环保法律法规宣传。加强舆论监督,取得公众特别是流域内公众参与支持。要通过走村串户宣传政策、发放宣传手册等有效形式,大力宣传饮用水水源保护的重要性,让当地群众自觉参与水源保护工作,共同保护好水源。
4.强化预警及风险防控。定期开展监测和评估水源水、供水单位供水和用户水龙头出水的水质等饮用水安全状况,完善水质预警机制。定期组织水源地环境状况和环境风险评估,建立健全水源地污染源、风险源名录,编制并落实水源地突发环境事件应急预案,开展应急演练,切实保障饮用水水源地的环境安全。
本方案自印发之日起执行,有效期10年。
附件:南平市建阳区农村饮用水水源保护范围列表
南平市建阳区人民政府
2025年12月16日
(此件主动公开)
附件
南平市建阳区农村饮用水水源保护范围列表
序号 | 水源地名称 | 类型 | 取水口坐标 | 保护范围 | |
经度 | 纬度 | ||||
1 | 崇雒乡崇雒村张屯自然村供水工程 | 山溪水 | 118° 12' 11.590" | 27° 30' 49.447" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
2 | 崇雒乡右巨村左巨自然村供水工程 | 山溪水 | 118° 14' 4.553" | 27° 32' 59.640" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
3 | 崇泰街道东泽村供水工程 | 地下水 | 118° 8' 3.777" | 27° 22' 2.841" | 以取水口为中心,30米为半径范围内的区域。 |
4 | 崇泰街道东泽村胡竹栋自然村供水工程 | 地下水 | 118° 7' 43.682" | 27° 22' 30.701" | 以取水口为中心,30米为半径范围内的区域。 |
5 | 崇泰街道东泽村金岭头自然村供水工程 | 地下水 | 118° 7' 26.292" | 27° 23' 9.071" | 以取水口为中心,30米为半径范围内的区域。 |
6 | 崇泰街道彭墩村黄坋自然村供水工程 | 地下水 | 118° 8' 57.464" | 27° 24' 51.189" | 以取水口为中心,30米为半径范围内的区域。 |
7 | 崇泰街道彭墩村供水工程 | 山溪水 | 118° 11' 13.801" | 27° 26' 35.963" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
8 | 崇泰街道彭墩村下保自然村供水工程 | 地下水 | 118° 10' 15.247" | 27° 24' 38.156" | 以取水口为中心,30米为半径范围内的区域。 |
9 | 崇泰街道彭墩村张源自然村供水工程 | 山溪水 | 118° 8' 40.373" | 27° 25' 46.763" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
10 | 崇泰街道新岭村丁布供水工程 | 地下水 | 118° 7' 41.901" | 27° 24' 21.873" | 以取水口为中心,30米为半径范围内的区域。 |
11 | 崇泰街道新岭村连墩自然村供水工程 | 地下水 | 118° 7' 32.877" | 27° 25' 36.582" | 以取水口为中心,30米为半径范围内的区域。 |
12 | 崇泰街道新岭村上洋自然村供水工程 | 地下水 | 118° 8' 1.672" | 27° 24' 16.610" | 以取水口为中心,30米为半径范围内的区域。 |
13 | 崇泰街道新岭村周墩自然村供水工程 | 地下水 | 118° 7' 24.940" | 27° 24' 44.074" | 以取水口为中心,30米为半径范围内的区域。 |
14 | 崇泰街道新岭村贵口自然村供水工程 | 山溪水 | 118° 6' 12.637" | 27° 25' 13.389" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
15 | 黄坑镇大坡村供水工程 | 山溪水 | 117° 37' 34.657" | 27° 37' 19.697" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
16 | 黄坑镇新峰村榨树湾供水工程 | 山溪水 | 117° 40' 43.525" | 27° 34' 29.898" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
17 | 回龙乡马岚村梅子垅供水工程 | 山溪水 | 118° 23' 14.728" | 27° 33' 48.511" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
18 | 回龙乡马岚村三公里供水工程 | 山溪水 | 118° 22' 22.017" | 27° 33' 41.810" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
19 | 莒口镇策口村横岭自然村供水工程 | 山溪水 | 117° 58' 38.903" | 27° 19' 9.293" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
20 | 莒口镇策口村上、下策源自然村供水工程 | 山溪水 | 117° 59' 27.280" | 27° 17' 36.372" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
21 | 莒口镇东山村东山、浑头林自然村供水工程 | 山溪水 | 117° 57' 8.601" | 27° 25' 5.735" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
22 | 莒口镇东山村杨家窠自然村供水工程 | 地下水 | 117° 57' 27.893" | 27° 24' 56.863" | 以取水口为中心,30米为半径范围内的区域。 |
23 | 莒口镇湖桥村九峰、东峰洲自然村供水工程 | 地下水 | 117° 55' 5.623" | 27° 21' 53.409" | 以取水口为中心,30米为半径范围内的区域。 |
24 | 莒口镇湖桥村上湖、松溪墩自然村供水工程 | 山溪水 | 117° 54' 11.342" | 27° 20' 1.123" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
25 | 莒口镇湖桥村下湖自然村供水工程 | 山溪水 | 117° 54' 35.477" | 27° 20' 27.345" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
26 | 莒口镇焦岚村茶布下自然村供水工程 | 山溪水 | 117° 54' 41.077" | 27° 23' 26.132" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
27 | 莒口镇焦岚村杭下自然村供水工程 | 山溪水 | 117° 55' 2.745" | 27° 24' 16.695" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
28 | 莒口镇焦岚村巨源自然村供水工程 | 地下水 | 117° 54' 17.507" | 27° 24' 13.181" | 以取水口为中心,30米为半径范围内的区域。 |
29 | 莒口镇焦岚村罗西岭自然村供水工程 | 山溪水 | 117° 54' 15.764" | 27° 26' 41.344" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
30 | 莒口镇焦岚村樟布自然村供水工程 | 地下水 | 117° 55' 3.392" | 27° 26' 26.879" | 以取水口为中心,30米为半径范围内的区域。 |
31 | 莒口镇莒口村范墩坪自然村供水工程 | 地下水 | 117° 56' 38.363" | 27° 20' 42.128" | 以取水口为中心,30米为半径范围内的区域。 |
32 | 莒口镇莒口村枫山自然村供水工程 | 山溪水 | 117° 55' 27.967" | 27° 20' 51.073" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
33 | 莒口镇莒口村渭源自然村供水工程 | 山溪水 | 117° 56' 42.559" | 27° 20' 27.225" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
34 | 莒口镇莒口村溪滨自然村供水工程 | 地下水 | 117° 57' 13.496" | 27° 21' 12.532" | 以取水口为中心,30米为半径范围内的区域。 |
35 | 莒口镇马伏村潮滩下供水工程 | 地下水 | 118° 2' 24.756" | 27° 21' 16.944" | 以取水口为中心,30米为半径范围内的区域。 |
36 | 莒口镇马伏村供水工程 | 地下水 | 118° 1' 53.065" | 27° 21' 36.399" | 以取水口为中心,30米为半径范围内的区域。 |
37 | 莒口镇马伏村上马伏供水工程 | 地下水 | 118° 1' 37.452" | 27° 21' 51.059" | 以取水口为中心,30米为半径范围内的区域。 |
38 | 莒口镇马伏村塘塬新村供水工程 | 地下水 | 118° 3' 1.651" | 27° 22' 11.708" | 以取水口为中心,30米为半径范围内的区域。 |
39 | 莒口镇上布村庵前自然村供水工程 | 地下水 | 117° 57' 46.317" | 27° 21' 8.454" | 以取水口为中心,30米为半径范围内的区域。 |
40 | 莒口镇上布村供水工程 | 山溪水 | 117° 57' 34.271" | 27° 22' 23.117" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
41 | 莒口镇上布村渭州自然村供水工程 | 山溪水 | 117° 57' 42.300" | 27° 20' 32.637" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
42 | 莒口镇上布村洲头自然村供水工程 | 地下水 | 117° 57' 59.372" | 27° 21' 28.282" | 以取水口为中心,30米为半径范围内的区域。 |
43 | 莒口镇社州村供水工程 | 地下水 | 117° 55' 18.313" | 27° 15' 41.138" | 以取水口为中心,30米为半径范围内的区域。 |
44 | 莒口镇社州村江墩自然村供水工程 | 山溪水 | 117° 54' 0.437" | 27° 16' 4.421" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
45 | 莒口镇社州村外墩自然村供水工程 | 山溪水 | 117° 55' 52.692" | 27° 15' 7.029" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
46 | 莒口镇石庵村石床自然村供水工程取水点1 | 山溪水 | 117° 59' 2.174" | 27° 20' 23.374" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
47 | 莒口镇石庵村石床自然村供水工程取水点2 | 山溪水 | 118° 0' 7.477" | 27° 20' 30.527" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
48 | 莒口镇外墩场部供水工程 | 地下水 | 117° 56' 32.657" | 27° 22' 11.129" | 以取水口为中心,30米为半径范围内的区域。 |
49 | 莒口镇中布村供水工程 | 地下水 | 117° 58' 40.458" | 27° 22' 14.564" | 以取水口为中心,30米为半径范围内的区域。 |
50 | 麻沙镇扁溪村供水工程 | 地下水 | 117° 47' 57.748" | 27° 23' 10.897" | 以取水口为中心,30米为半径范围内的区域。 |
51 | 麻沙镇扁溪村叶坊自然村供水工程 | 山溪水 | 117° 46' 41.601" | 27° 21' 43.409" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
52 | 麻沙镇蔡家村供水工程 | 山溪水 | 117° 45' 23.369" | 27° 22' 4.917" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
53 | 麻沙镇大白村供水工程 | 山溪水 | 117° 46' 2.128" | 27° 21' 35.447" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
54 | 麻沙镇杜潭村青州自然村供水工程 | 山溪水 | 117° 42' 44.644" | 27° 29' 24.323" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
55 | 麻沙镇杜潭村仍州渡供水工程 | 山溪水 | 117° 43' 39.770" | 27° 27' 46.902" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
56 | 麻沙镇杜潭村供水工程 | 山溪水 | 117° 43' 20.695" | 27° 28' 42.705" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
57 | 麻沙镇墩头村水源垅、寺前自然村供水工程 | 山溪水 | 117° 41' 15.925" | 27° 24' 58.355" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
58 | 麻沙镇范桥国有林场供水工程 | 地下水 | 117° 47' 52.370" | 27° 22' 45.518" | 以取水口为中心,30米为半径范围内的区域。 |
59 | 麻沙镇华溪村兰墩自然村供水工程 | 山溪水 | 117° 50' 35.676" | 27° 29' 13.655" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
60 | 麻沙镇华溪村供水工程 | 山溪水 | 117° 53' 20.894" | 27° 27' 31.051" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
61 | 麻沙镇黄墩湾村供水工程 | 山溪水 | 117° 48' 20.720" | 27° 25' 56.096" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
62 | 麻沙镇江坝村供水工程 | 山溪水 | 117° 47' 17.145" | 27° 23' 37.059" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
63 | 麻沙镇江坝村长仰、官地自然村供水工程 | 山溪水 | 117° 49' 26.882" | 27° 25' 10.620" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
64 | 麻沙镇江坊村胡厝自然村供水工程 | 山溪水 | 117° 44' 32.221" | 27° 23' 10.807" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
65 | 麻沙镇江坊村双源垅自然村供水工程 | 山溪水 | 117° 43' 28.810" | 27° 21' 40.738" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
66 | 麻沙镇江坊村溪边自然村供水工程 | 山溪水 | 117° 43' 52.777" | 27° 24' 35.005" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
67 | 麻沙镇江坊村周源自然村供水工程 | 山溪水 | 117° 43' 56.315" | 27° 24' 33.098" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
68 | 麻沙镇交溪村供水工程 | 山溪水 | 117° 38' 50.970" | 27° 24' 2.045" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
69 | 麻沙镇界首村红布自然村供水工程 | 山溪水 | 117° 41' 19.435" | 27° 23' 22.630" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
70 | 麻沙镇留田村供水工程 | 山溪水 | 117° 51' 56.482" | 27° 24' 53.045" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
71 | 麻沙镇吕墩村供水工程 | 山溪水 | 117° 45' 13.066" | 27° 32' 37.073" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
72 | 麻沙镇吕屯村供水工程 | 山溪水 | 117° 53' 2.529" | 27° 26' 17.329" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
73 | 麻沙镇毛店村庵前自然村供水工程 | 山溪水 | 117° 47' 16.734" | 27° 30' 21.268" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
74 | 麻沙镇毛店村供水工程 | 山溪水 | 117° 47' 20.872" | 27° 28' 49.224" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
75 | 麻沙镇七宝村供水工程 | 山溪水 | 117° 46' 36.426" | 27° 27' 28.918" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
76 | 麻沙镇七宝村吴墩窠自然村供水工程 | 山溪水 | 117° 49' 25.289" | 27° 27' 37.443" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
77 | 麻沙镇溪头村墩上自然村供水工程 | 山溪水 | 117° 44' 35.374" | 27° 28' 59.276" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
78 | 麻沙镇溪头村杭下自然村供水工程 | 山溪水 | 117° 46' 7.313" | 27° 32' 54.085" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
79 | 麻沙镇溪头村兰源自然村供水工程 | 山溪水 | 117° 45' 34.787" | 27° 30' 20.827" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
80 | 麻沙镇溪头村供水工程 | 山溪水 | 117° 45' 21.438" | 27° 29' 51.694" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
81 | 麻沙镇溪头村油坪自然村供水工程 | 山溪水 | 117° 44' 5.913" | 27° 29' 36.242" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
82 | 麻沙镇新坪村供水工程 | 山溪水 | 117° 45' 29.037" | 27° 26' 56.289" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
83 | 麻沙镇新溪村供水工程 | 山溪水 | 117° 46' 42.712" | 27° 20' 7.565" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
84 | 麻沙镇永兴村东历自然村供水工程 | 山溪水 | 117° 51' 1.202" | 27° 30' 44.610" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
85 | 麻沙镇永兴村供水工程 | 山溪水 | 117° 50' 49.431" | 27° 30' 24.690" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
86 | 麻沙镇永兴村上黄自然村供水工程 | 山溪水 | 117° 49' 21.364" | 27° 30' 37.446" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
87 | 麻沙镇永兴村下历自然村供水工程 | 山溪水 | 117° 49' 11.520" | 27° 29' 27.955" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
88 | 麻沙镇长坪村洲墩自然村供水工程 | 山溪水 | 117° 45' 39.040" | 27° 27' 17.933" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
89 | 麻沙镇长坪村竹田自然村供水工程 | 山溪水 | 117° 44' 18.857" | 27° 25' 12.986" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
90 | 麻沙镇重历村供水工程 | 山溪水 | 117° 49' 17.052" | 27° 26' 40.008" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
91 | 麻沙镇周家农场坑头自然村供水工程 | 山溪水 | 117° 44' 57.191" | 27° 23' 2.966" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
92 | 麻沙镇周家农场供水工程 | 山溪水 | 117° 44' 42.292" | 27° 21' 58.176" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
93 | 麻沙镇竹洲村村供水工程 | 山溪水 | 117° 52' 39.953" | 27° 21' 45.253" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
94 | 水吉镇大梨村当仰自然村供水工程 | 地下水 | 118° 18' 42.981" | 27° 27' 48.599" | 以取水口为中心,30米为半径范围内的区域。 |
95 | 水吉镇大梨村埂头自然村供水工程 | 山溪水 | 118° 16' 44.798" | 27° 27' 33.162" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
96 | 水吉镇渡船头(新农村)供水工程 | 地下水 | 118° 19' 40.482" | 27° 23' 52.199" | 以取水口为中心,30米为半径范围内的区域。 |
97 | 水吉镇后巷村供水工程 | 山溪水 | 118° 14' 10.992" | 27° 27' 11.498" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
98 | 水吉镇黄西溪村供水工程 | 山溪水 | 118° 18' 23.283" | 27° 31' 25.441" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
99 | 水吉镇营头村供水工程 | 山溪水 | 118° 20' 3.522" | 27° 26' 14.723" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
100 | 水吉镇营头村上排自然村供水工程 | 地下水 | 118° 19' 25.540" | 27° 25' 47.423" | 以取水口为中心,30米为半径范围内的区域。 |
101 | 水吉镇玉瑶村七一新村供水工程 | 山溪水 | 118° 21' 6.082" | 27° 26' 40.787" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
102 | 童游街道七姑村爬岭头自然村供水工程 | 山溪水 | 118° 11' 6.853" | 27° 25' 15.360" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
103 | 童游街道七姑村桥后自然村 | 地下水 | 118° 11' 29.154" | 27° 25' 39.877" | 以取水口为中心,30米为半径范围内的区域。 |
104 | 童游街道七姑村供水工程 | 山溪水 | 118° 13' 36.076" | 27° 23' 26.304" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
105 | 童游街道七姑村松源自然村供水工程 | 山溪水 | 118° 14' 8.173" | 27° 24' 9.237" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
106 | 童游街道七姑村严厝自然村供水工程 | 山溪水 | 118° 12' 0.458" | 27° 25' 4.693" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
107 | 童游街道水东村井后垅供水工程 | 山溪水 | 118° 8' 22.297" | 27° 20' 8.071" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
108 | 童游街道水尾村井后自然村供水工程 | 山溪水 | 118° 9' 43.870" | 27° 20' 51.918" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
109 | 童游街道水尾村里曹自然村供水工程 | 地下水 | 118° 12' 21.417" | 27° 20' 41.609" | 以取水口为中心,30米为半径范围内的区域。 |
110 | 童游街道水尾村刘墩自然村供水工程 | 地下水 | 118° 8' 50.453" | 27° 23' 2.366" | 以取水口为中心,30米为半径范围内的区域。 |
111 | 童游街道水尾村邱墩自然村供水工程 | 地下水 | 118° 9' 35.276" | 27° 22' 32.631" | 以取水口为中心,30米为半径范围内的区域。 |
112 | 童游街道水尾村溪后自然村供水工程 | 山溪水 | 118° 9' 21.145" | 27° 23' 40.557" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
113 | 童游街道水尾村印山自然村供水工程 | 山溪水 | 118° 10' 41.516" | 27° 21' 2.433" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
114 | 童游街道童游村南山自然村供水工程 | 地下水 | 118° 9' 59.431" | 27° 20' 36.085" | 以取水口为中心,30米为半径范围内的区域。 |
115 | 童游街道溪口村芦岭自然村供水工程 | 山溪水 | 118° 9' 48.872" | 27° 17' 1.772" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
116 | 童游街道溪口村碗窑、元头自然村供水工程 | 地下水 | 118° 10' 23.329" | 27° 17' 43.052" | 以取水口为中心,30米为半径范围内的区域。 |
117 | 童游街道徐墩村官元自然村供水工程 | 山溪水 | 118° 12' 17.400" | 27° 23' 16.616" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
118 | 童游街道徐墩村黄坋自然村供水工程 | 地下水 | 118° 10' 20.870" | 27° 22' 22.990" | 以取水口为中心,30米为半径范围内的区域。 |
119 | 徐市镇宸前村(丁墩)供水工程 | 地下水 | 118° 7' 0.419" | 27° 14' 23.455" | 以取水口为中心,30米为半径范围内的区域。 |
120 | 徐市镇宸前村供水工程 | 地下水 | 118° 7' 4.436" | 27° 14' 28.920" | 以取水口为中心,30米为半径范围内的区域。 |
121 | 徐市镇宸前村后坪仑自然村供水工程 | 山溪水 | 118° 9' 1.828" | 27° 13' 37.784" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
122 | 徐市镇宸前村江坑自然村供水工程 | 山溪水 | 118° 6' 15.403" | 27° 15' 11.482" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
123 | 徐市镇宸前村亭村自然村供水工程 | 山溪水 | 118° 9' 11.542" | 27° 15' 3.498" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
124 | 徐市镇大阐村红源自然村供水工程 | 山溪水 | 118° 0' 39.405" | 27° 12' 38.081" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
125 | 徐市镇大阐国有林场大阐供水工程 | 地下水 | 118° 0' 55.076" | 27° 10' 48.079" | 以取水口为中心,30米为半径范围内的区域。 |
126 | 徐市镇大田村地岭自然村供水工程 | 地下水 | 118° 1' 45.698" | 27° 15' 35.928" | 以取水口为中心,30米为半径范围内的区域。 |
127 | 徐市镇大田村黄墩自然村供水工程 | 山溪水 | 118° 2' 21.753" | 27° 14' 1.936" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
128 | 徐市镇大田村麻园自然村供水工程1号取水口 | 地下水 | 118° 2' 45.695" | 27° 15' 36.443" | 以取水口为中心,30米为半径范围内的区域。 |
129 | 徐市镇大田村麻园自然村供水工程2号取水口 | 地下水 | 118° 2' 45.285" | 27° 15' 42.280" | 以取水口为中心,30米为半径范围内的区域。 |
130 | 徐市镇大田村供水工程 | 山溪水 | 118° 0' 56.983" | 27° 14' 58.005" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
131 | 徐市镇大田村徐历窠自然村供水工程 | 地下水 | 118° 3' 43.887" | 27° 15' 39.791" | 以取水口为中心,30米为半径范围内的区域。 |
132 | 徐市镇盖溪村岭下自然村供水工程 | 地下水 | 118° 3' 40.111" | 27° 9' 47.457" | 以取水口为中心,30米为半径范围内的区域。 |
133 | 徐市镇盖溪村供水工程 | 山溪水 | 118° 1' 14.297" | 27° 8' 34.414" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
134 | 徐市镇盖溪村上际自然村供水工程 | 地下水 | 118° 3' 11.438" | 27° 9' 22.620" | 以取水口为中心,30米为半径范围内的区域。 |
135 | 徐市镇壕墩村荷源自然村供水工程 | 山溪水 | 118° 3' 6.045" | 27° 13' 21.282" | 取水口上游50米,下游以拦河坝为准,两侧陆域纵深30米范围内的汇水区域(以路为准)。 |
