表1 城市集中式生活饮用水水源地监测结果统计表
水源地名称 | 监测时间 | 取水量 (万吨) | 水质类别 |
雷公口水库 | 七月 | 185 | Ⅱ |
八月 | 192 | Ⅰ |
表2 主要河流水质监测结果统计表
监测时间 | 断面名称 | 所在水体 | 水质类别 |
七月 | 蓬墩 | 崇阳溪 | Ⅲ |
西门电站 | 麻阳溪 | Ⅱ | |
黄塘甲电站 | 南浦溪 | Ⅲ | |
洪尾 | 崇阳溪 | Ⅱ | |
竹洲村 | 麻阳溪 | Ⅰ | |
八月 | 蓬墩 | 崇阳溪 | Ⅲ |
西门电站 | 麻阳溪 | Ⅱ | |
黄塘甲电站 | 南浦溪 | Ⅲ |
表3 小流域水质监测结果统计表
断面名称 | 所在水体 | 水质类别 |
崇雒 | 后崇溪 | Ⅱ |
芹口村 | 后崇溪 | Ⅱ |
游溪河口 | 游溪河 | Ⅱ |
书坊乡 | 书莒溪 | Ⅱ |
书莒溪口 | 书莒溪 | Ⅱ |
宸前村 | 徐宸溪 | Ⅱ |
澄溪口 | 澄溪 | Ⅱ |
漳墩村 | 漳溪 | Ⅱ |
仁山溪口 | 仁山溪 | Ⅱ |
尹宅村 | 下墘溪 | Ⅱ |
二.空气环境质量
表4 城市空气质量监测统计表
(CO浓度为第95百分位数的浓度值,O3-8浓度为第90百分位数的浓度值)
监测月份 | 污染物项目 (μg/m3,CO单位为mg/m3) | 综合指数 | 优良天数 | 轻污染天数 | |||||
SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO | O3-8 | ||||
七月 | 4 | 6 | 14 | 6 | 0.4 | 70 | 1.13 | 31 | 0 |
八月 | 3 | 7 | 14 | 8 | 0.4 | 76 | 1.24 | 31 | 0 |
表5 城市降水监测结果统计表
监测月份 | 样本数 | 降水量(mm) | pH均值 | 最小值 | 最大值 | 酸雨频率(%) |
七月 | 24 | 150.8 | 5.66 | 5.09 | 6.06 | 33.3 |
八月 | 6 | 104.4 | 5.83 | 5.17 | 6.09 | 66.7 |
扫一扫在手机打开当前页

