为推进南平市建阳区“三茶”统筹发展,打造建阳小白茶品牌,进一步做大做强建阳茶叶产业,我区于2025年5月13日举办第四届“中国小白茶茶王争霸赛”评比活动。根据我区白茶生产情况,分为2025年小叶群体种生产的小白茶(银针、贡眉、寿眉)、5年以上陈年小白茶(品类不限)、2025年生产的水仙白茶(银针、牡丹、一级寿眉)三个系列7个品类。经区政府同意,现将第四届“中国小白茶茶王争霸赛”获奖情况通报如下:
此次斗茶赛共收到参赛茶样270个,其中水仙白茶120个(银针33个,牡丹76个,寿眉11个),小白茶119个(银针11个,贡眉73个,寿眉35个),5年以上陈年小白茶31个。本届茶王赛坚持公平、公正的原则,由组委会负责组织聘请茶学系教授、高级评茶师等专家担任评委,实行暗码评审,通过对茶样外形、内质两个方面进行评分,共评出茶王3个、金奖12个、银奖19个、铜奖41个,优质奖172个。
希望各获奖企业、种植大户再接再厉,再创辉煌。同时也希望全区茶界同仁互相学习,共同打造品牌,开拓市场,合力推进建阳茶产业又好又快发展。
附件:第四届“中国小白茶茶王争霸赛”评比活动获奖名单
南平市建阳区人民政府
2025年6月26日
(此件主动公开)
附件
第四届“中国小白茶茶王争霸赛”
评比活动获奖名单
水仙白茶(银针) | |||
序号 | 获奖单位名称 | 奖项 | 备注 |
1 | 李苏媛 | 茶王 |
|
2 | 李小英 | 金奖 |
|
3 | 游文玲 | 金奖 |
|
4 | 官一辉 | 银奖 |
|
5 | 周丽丽 | 银奖 |
|
6 | 周众斌 | 银奖 |
|
7 | 南平市建阳区黑米家庭农场 | 铜奖 |
|
8 | 刘美华 | 铜奖 |
|
9 | 罗轩泽 | 铜奖 |
|
10 | 陶华剑 | 铜奖 |
|
11 | 张良卓 | 铜奖 |
|
12 | 余义杰 | 铜奖 |
|
13 | 邓红梅 | 铜奖 |
|
14 | 郭辉 | 铜奖 |
|
15 | 叶才云 | 铜奖 |
|
16 | 南平市铁枝古韵茶盏有限公司 | 铜奖 |
|
17 | 徐有强 | 优质奖 |
|
18 | 南平市建阳区御茗七碗茶业有限公司 | 优质奖 |
|
19 | 南平市建阳区鑫義生态家庭农场 | 优质奖 |
|
20 | 吴宝华 | 优质奖 |
|
序号 | 获奖单位名称 | 奖项 | 备注 |
21 | 南平市建阳区漳白茶业有限公司 | 优质奖 |
|
22 | 詹莹 | 优质奖 |
|
23 | 郑娟 | 优质奖 |
|
24 | 邹立敏 | 优质奖 |
|
25 | 陈丽芳 | 优质奖 |
|
26 | 刘林清 | 优质奖 |
|
27 | 吴建伟 | 优质奖 |
|
28 | 肖正强 | 优质奖 |
|
29 | 南平市铁枝古韵茶盏有限公司 | 优质奖 |
|
30 | 徐小美 | 优质奖 |
|
31 | 周瀚鑫 | 优质奖 |
|
水仙白茶(牡丹) | ||||
序号 | 获奖单位名称 | 奖项 | 备注 | |
1 | 张瑞旺 | 茶王 |
| |
2 | 周用彬 | 金奖 |
| |
3 | 金恒旺 | 金奖 |
| |
4 | 黄建财 | 银奖 |
| |
5 | 许菊 | 银奖 |
| |
6 | 李伟俊 | 银奖 |
| |
7 | 李苏媛 | 铜奖 |
| |
8 | 许丽娟 | 铜奖 |
| |
9 | 杨洁 | 铜奖 |
| |
10 | 陶华剑 | 铜奖 |
| |
11 | 周新福 | 铜奖 |
| |
12 | 蔡长斌 | 铜奖 |
| |
13 | 杨洁 | 铜奖 |
| |
序号 | 获奖单位名称 | 奖项 | 备注 | |
14 | 彭小舟 | 铜奖 |
| |
15 | 御芳园茶庄 | 铜奖 |
| |
16 | 詹小美 | 铜奖 |
| |
17 | 叶素兰 | 优质奖 |
| |
18 | 赵培和 | 优质奖 |
| |
19 | 周瀚鑫 | 优质奖 |
| |
20 | 吕效娟 | 优质奖 |
| |
21 | 邱棋 | 优质奖 |
| |
22 | 余雪明 | 优质奖 |
| |
23 | 邱艺暄 | 优质奖 |
| |
24 | 龚殿滨 | 优质奖 |
| |
25 | 吴兴旺 | 优质奖 |
| |
26 | 南平市铁枝古韵茶盏有限公司 | 优质奖 |
| |
27 | 乐小红 | 优质奖 |
| |
28 | 郭辉 | 优质奖 |
| |
29 | 詹莹 | 优质奖 |
| |
30 | 李华涛 | 优质奖 |
| |
31 | 周众斌 | 优质奖 |
| |
32 | 南平市建阳区小湖建设茶厂 | 优质奖 |
| |
33 | 肖家富 | 优质奖 |
| |
34 | 黄建财 | 优质奖 |
| |
35 | 林丽华 | 优质奖 |
| |
36 | 陈丽芳 | 优质奖 |
| |
37 | 余韶光 | 优质奖 |
| |
38 | 济南茗像商贸有限公司 | 优质奖 |
| |
39 | 闽其林生态茶业专业合作社 | 优质奖 |
| |
40 | 官一辉 | 优质奖 |
| |
序号 | 获奖单位名称 | 奖项 | 备注 | |
41 | 南平市建阳区宏得茶叶有限公司 | 优质奖 |
| |
42 | 张良卓 | 优质奖 |
| |
43 | 温锦标 | 优质奖 |
| |
44 | 曾莹 | 优质奖 |
| |
45 | 黄永淘 | 优质奖 |
| |
46 | 刘彬 | 优质奖 |
| |
47 | 余义杰 | 优质奖 |
| |
48 | 郭辉 | 优质奖 |
| |
49 | 黄建华 | 优质奖 |
| |
50 | 郭天信 | 优质奖 |
| |
51 | 罗仁荣 | 优质奖 |
| |
52 | 余锦丽 | 优质奖 |
| |
53 | 刘彬 | 优质奖 |
| |
54 | 肖宝兴 | 优质奖 |
| |
55 | 甘代霞 | 优质奖 |
| |
56 | 南平市建阳区漳白茶业有限公司 | 优质奖 |
| |
57 | 练泽涛 | 优质奖 |
| |
58 | 张芳玉 | 优质奖 |
| |
59 | 蔡辉 | 优质奖 |
| |
60 | 黄和彬 | 优质奖 |
| |
61 | 南平市建阳区擎峰颖川茶叶 | 优质奖 |
| |
62 | 赖建芳 | 优质奖 |
| |
63 | 黄建财 | 优质奖 |
| |
64 | 南平市建阳区水吉镇吉古家庭农场 | 优质奖 |
| |
65 | 努尔曼·买合木提 | 优质奖 |
| |
66 | 周丽丽 | 优质奖 |
| |
67 | 南平市建阳区洞洞白茶业有限公司 | 优质奖 |
| |
68 | 叶才云 | 优质奖 |
| |
水仙白茶(寿眉) | ||||
序号 | 获奖单位名称 | 奖项 | 备注 | |
1 | 官一辉 | 金奖 |
| |
2 | 官月琴 | 银奖 |
| |
3 | 周新福 | 银奖 |
| |
4 | 南平市建阳区宏得茶业有限公司 | 优质奖 |
| |
5 | 周翰鑫 | 优质奖 |
| |
6 | 龚殿滨 | 优质奖 |
| |
7 | 林丽华 | 优质奖 |
| |
8 | 周众斌 | 优质奖 |
| |
9 | 李正平 | 优质奖 |
|
小白茶(银针) | |||
序号 | 获奖单位名称 | 奖项 | 备注 |
1 | 吴宝华 | 金奖 |
|
2 | 陈华 | 银奖 |
|
3 | 章标 | 银奖 |
|
4 | 肖正强 | 铜奖 |
|
5 | 陈学力 | 铜奖 |
|
6 | 詹莹 | 铜奖 |
|
7 | 林子炉 | 优质奖 |
|
8 | 余韶光 | 优质奖 |
|
9 | 郑文娟 | 优质奖 |
|
10 | 罗轩泽 | 优质奖 |
|
小白茶(贡眉) | |||
序号 | 获奖单位名称 | 奖项 | 备注 |
1 | 游丽红 | 茶王 |
|
2 | 福建武夷山庭伟生态茶业有限公司 | 金奖 |
|
3 | 南平市建阳区御茗七碗茶业有限公司 | 金奖 |
|
4 | 林诗慧 | 银奖 |
|
5 | 龚其平 | 银奖 |
|
6 | 陈学力 | 银奖 |
|
7 | 余彩红 | 铜奖 |
|
8 | 赖建芳 | 铜奖 |
|
9 | 詹莹 | 铜奖 |
|
10 | 陈兴备 | 铜奖 |
|
11 | 南平市建阳区胜鸿生态农业发展有限公司 | 铜奖 |
|
12 | 金恒旺 | 铜奖 |
|
13 | 赖云平 | 铜奖 |
|
14 | 南平市建阳区漳白茶业有限公司 | 铜奖 |
|
15 | 曾莹 | 铜奖 |
|
16 | 福建武夷龚氏茶业有限公司 | 铜奖 |
|
17 | 双德茶业 | 优质奖 |
|
18 | 陈春盛 | 优质奖 |
|
19 | 刘晋魁 | 优质奖 |
|
20 | 陈丽芳 | 优质奖 |
|
21 | 刘林清 | 优质奖 |
|
22 | 吴水旺 | 优质奖 |
|
23 | 李勇 | 优质奖 |
|
24 | 叶素娟 | 优质奖 |
|
25 | 黄永淘 | 优质奖 |
|
26 | 游文玲 | 优质奖 |
|
序号 | 获奖单位名称 | 奖项 | 备注 |
27 | 陶华剑 | 优质奖 |
|
28 | 王忠文 | 优质奖 |
|
29 | 周新福 | 优质奖 |
|
30 | 邹立敏 | 优质奖 |
|
31 | 罗轩泽 | 优质奖 |
|
32 | 詹莹 | 优质奖 |
|
33 | 黄世建 | 优质奖 |
|
34 | 肖正强 | 优质奖 |
|
35 | 黄健 | 优质奖 |
|
36 | 詹莹 | 优质奖 |
|
37 | 福建武夷瑞锦成茶业有限公司 | 优质奖 |
|
38 | 游杰敏 | 优质奖 |
|
39 | 郑文娟 | 优质奖 |
|
40 | 叶赞喜 | 优质奖 |
|
41 | 周丽丽 | 优质奖 |
|
42 | 南平市建阳区乡禾家庭农场 | 优质奖 |
|
43 | 章标 | 优质奖 |
|
44 | 南平市阳海记茶业有限公司 | 优质奖 |
|
45 | 叶素兰 | 优质奖 |
|
46 | 巫长涛 | 优质奖 |
|
47 | 程圣建 | 优质奖 |
|
48 | 肖应辉 | 优质奖 |
|
49 | 张芳玉 | 优质奖 |
|
50 | 吴宝华 | 优质奖 |
|
51 | 余德荣 | 优质奖 |
|
52 | 余韶光 | 优质奖 |
|
53 | 叶才云 | 优质奖 |
|
序号 | 获奖单位名称 | 奖项 | 备注 |
54 | 南平市建阳区洞洞白茶业有限公司 | 优质奖 |
|
55 | 林建生 | 优质奖 |
|
56 | 陶华剑 | 优质奖 |
|
57 | 郭雄 | 优质奖 |
|
58 | 闽其林生态专业合作社 | 优质奖 |
|
59 | 陈学圣 | 优质奖 |
|
60 | 蓝庆英 | 优质奖 |
|
61 | 邹立敏 | 优质奖 |
|
62 | 甘代霞 | 优质奖 |
|
63 | 胡雪婷 | 优质奖 |
|
64 | 南平市建阳区小白星茶业有限公司 | 优质奖 |
|
65 | 张瑞旺 | 优质奖 |
|
66 | 梅桂华 | 优质奖 |
|
67 | 南平市铁枝古韵茶盏有限公司 | 优质奖 |
|
68 | 陈莹 | 优质奖 |
|
69 | 刘彬 | 优质奖 |
|
70 | 郑娟 | 优质奖 |
|
71 | 南平市建阳区漳墩镇华严山小白茶专业合作社 | 优质奖 |
|
72 | 金恒旺 | 优质奖 |
|
小白茶(寿眉) | |||||
序号 | 获奖单位名称 | 奖项 | 备注 | ||
1 | 叶知国 | 金奖 |
| ||
2 | 官一辉 | 金奖 |
| ||
3 | 肖正强 | 银奖 |
| ||
4 | 南平市铁枝古韵茶盏有限公司 | 银奖 |
| ||
5 | 南平市铁枝古韵茶盏有限公司 | 银奖 |
| ||
序号 | 获奖单位名称 | 奖项 | 备注 | ||
6 | 许 菊 | 铜奖 |
| ||
7 | 南平市铁枝古韵茶盏有限公司 | 铜奖 |
| ||
8 | 南平市铁枝古韵茶盏有限公司 | 铜奖 |
| ||
9 | 陶华剑 | 铜奖 |
| ||
10 | 南平市铁枝古韵茶盏有限公司 | 铜奖 |
| ||
11 | 蓝庆英 | 铜奖 |
| ||
12 | 詹莹 | 铜奖 |
| ||
13 | 李达琪 | 铜奖 |
| ||
14 | 南平市建阳区草木间家庭农场 | 优质奖 |
| ||
15 | 蔡 辉 | 优质奖 |
| ||
16 | 李泉弟 | 优质奖 |
| ||
17 | 蔡 咚 | 优质奖 |
| ||
18 | 施桂萍 | 优质奖 |
| ||
19 | 周丽丽 | 优质奖 |
| ||
20 | 李伟俊 | 优质奖 |
| ||
21 | 周新福 | 优质奖 |
| ||
22 | 福建武夷龚氏茶业有限公司 | 优质奖 |
| ||
23 | 江禄良 | 优质奖 |
| ||
24 | 徐小美 | 优质奖 |
| ||
25 | 黄世建 | 优质奖 |
| ||
26 | 章 标 | 优质奖 |
| ||
27 | 李心怡 | 优质奖 |
| ||
28 | 郑旺智 | 优质奖 |
| ||
29 | 梅桂华 | 优质奖 |
| ||
30 | 龚其平 | 优质奖 |
| ||
31 | 郑文娟 | 优质奖 |
| ||
32 | 魏艳斌 | 优质奖 |
| ||
33 | 吴兴旺 | 优质奖 |
| ||
34 | 李运明 | 优质奖 |
| ||
5年以上陈年小白茶 | |||||
序号 | 获奖单位名称 | 奖项 | 备注 | ||
1 | 王书云 | 金奖 |
| ||
2 | 闽其林生态茶业专业合作社 | 金奖 |
| ||
3 | 周众斌 | 银奖 |
| ||
4 | 游杰敏 | 银奖 |
| ||
5 | 邓红梅 | 银奖 |
| ||
6 | 陈丽芳 | 优质奖 |
| ||
7 | 曾运寿 | 优质奖 |
| ||
8 | 罗轩泽 | 优质奖 |
| ||
9 | 陈华 | 优质奖 |
| ||
10 | 李小琴 | 优质奖 |
| ||
11 | 陈学力 | 优质奖 |
| ||
12 | 蔡 辉 | 优质奖 |
| ||
13 | 程圣建 | 优质奖 |
| ||
14 | 周丽丽 | 优质奖 |
| ||
15 | 游丽红 | 优质奖 |
| ||
16 | 肖家富 | 优质奖 |
| ||
17 | 黄清清 | 优质奖 |
| ||
18 | 蔡 咚 | 优质奖 |
| ||
19 | 叶赞喜 | 优质奖 |
| ||
20 | 施金玉 | 优质奖 |
| ||
21 | 江正兴 | 优质奖 |
| ||
22 | 黄世建 | 优质奖 |
| ||
23 | 巫长涛 | 优质奖 |
|
南平市建阳区人民政府办公室 2025年6月26日印发