南平市建阳区第五次全国经济普查公报(第三号)
——第二产业基本情况
南平市建阳区统计局
南平市建阳区第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年5月30日)
根据第五次全国经济普查结果,现将我区第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全区共有工业企业法人单位1256个,比2018年末增长17.4%;从业人员18792人,比2018年末下降38.1%。
在工业企业法人单位中,内资企业1203个,占95.9%;港澳台投资企业7个,占0.6%;外商投资企业3个,占0.2%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业18289人,占97.3%;港澳台投资企业326人,占1.7%;外商投资企业7人,占0.04%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 1256 | 18792 |
内资企业 | 1203 | 18289 |
港澳台投资企业 | 7 | 326 |
外商投资企业 | 3 | 7 |
其他统计类别 | 43 | 170 |
在工业企业法人单位中,采矿业16个,制造业1171个,电力、热力、燃气及水生产和供应业69个,分别占1.3%、93.2%和5.5%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、酒、饮料和精制茶制造业、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业企业法人单位数位居前三位,分别占27.3%、16.7%和12.7%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业287人,制造业17271人,电力、热力、燃气及水生产和供应业1234人,分别占1.5%、91.9%和6.6%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业,木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业,化学原料和化学制品制造业从业人员数位居前三位,分别占14.8%、14.0%和9.2%(详见表3-2)。
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计2075935万元,比2018年末增长3.2%;负债合计1191651万元,比2018年末增长38.8%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入1015122万元,比2018年下降63.1%(详见表3-3)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 1256 | 18792 |
煤炭开采和洗选业 | - | - |
石油和天然气开采业 | - | - |
黑色金属矿采选业 | 2 | 5 |
有色金属矿采选业 | 2 | 4 |
非金属矿采选业 | 12 | 278 |
开采专业及辅助性活动 | - | - |
其他采矿业 | - | - |
农副食品加工业 | 43 | 269 |
食品制造业 | 22 | 977 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 209 | 1497 |
烟草制品业 | - | - |
纺织业 | 8 | 473 |
纺织服装、服饰业 | 14 | 170 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 3 | 95 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 159 | 2638 |
家具制造业 | 35 | 993 |
造纸和纸制品业 | 14 | 93 |
印刷和记录媒介复制业 | 17 | 269 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 24 | 434 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 6 | 63 |
化学原料和化学制品制造业 | 58 | 1736 |
医药制造业 | 3 | 16 |
化学纤维制造业 | 2 | 208 |
橡胶和塑料制品业 | 17 | 130 |
非金属矿物制品业 | 342 | 2774 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 2 | 13 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 6 | 65 |
金属制品业 | 57 | 685 |
通用设备制造业 | 35 | 442 |
专用设备制造业 | 21 | 448 |
汽车制造业 | 12 | 1105 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | - | - |
电气机械和器材制造业 | 32 | 1116 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5 | 306 |
仪器仪表制造业 | 4 | 88 |
其他制造业 | 3 | 8 |
废弃资源综合利用业 | 8 | 104 |
金属制品、机械和设备修理业 | 10 | 56 |
电力、热力生产和供应业 | 57 | 886 |
燃气生产和供应业 | 1 | 39 |
水的生产和供应业 | 11 | 309 |
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) |
合 计 | 2075935 | 1191651 | 1015122 |
煤炭开采和洗选业 | - | - | - |
石油和天然气开采业 | - | - | - |
黑色金属矿采选业 | 1357 | 1036 | 863 |
有色金属矿采选业 | 7258 | 5440 | 0 |
非金属矿采选业 | 21330 | 9962 | 18954 |
开采专业及辅助性活动 | - | - | - |
其他采矿业 | - | - | - |
农副食品加工业 | 24337 | 7059 | 25043 |
食品制造业 | 30740 | 45130 | 57305 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 89481 | 36301 | 39418 |
烟草制品业 | - | - | - |
纺织业 | 46879 | 40324 | 33088 |
纺织服装、服饰业 | 16757 | 2499 | 10720 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 4357 | 3908 | 1849 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 108157 | 34277 | 74928 |
家具制造业 | 44302 | 20157 | 31031 |
造纸和纸制品业 | 5888 | 972 | 2446 |
印刷和记录媒介复制业 | 19799 | 12568 | 12790 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 32491 | 19289 | 14120 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2366 | 918 | 3027 |
化学原料和化学制品制造业 | 297080 | 160497 | 219750 |
医药制造业 | 16501 | 25144 | 515 |
化学纤维制造业 | 26531 | 14562 | 23142 |
橡胶和塑料制品业 | 2989 | 2403 | 4520 |
非金属矿物制品业 | 289121 | 144301 | 170344 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 18 | 8 | 179 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 6503 | 3767 | 9720 |
金属制品业 | 29430 | 18337 | 25902 |
通用设备制造业 | 21158 | 8355 | 9691 |
专用设备制造业 | 40919 | 20134 | 25327 |
汽车制造业 | 122468 | 62465 | 31512 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | - | - | - |
电气机械和器材制造业 | 152471 | 159653 | 59176 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 6017 | 4375 | 6431 |
仪器仪表制造业 | 23213 | 16219 | 6488 |
其他制造业 | 63 | 3 | 47 |
废弃资源综合利用业 | 14178 | 10783 | 49282 |
金属制品、机械和设备修理业 | 4393 | 2237 | 963 |
电力、热力生产和供应业 | 144730 | 91149 | 30516 |
燃气生产和供应业 | 12555 | 8708 | 7207 |
水的生产和供应业 | 410099 | 198714 | 8830 |
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
化学纤维 | 吨 | 19809 |
水泥 | 吨 | 202090 |
发电机组(发电设备) | 万千瓦 | 39575 |
初级形态塑料 | 吨 | 3045 |
棉纺锭/纺纱量 | 锭/吨 | 2317 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全区共有建筑业企业法人单位778个,比2018年末增长104%;从业人员8072人,比2018年末下降26.7%。
建筑业企业法人单位中,内资企业778个,占100.0%;港澳台投资企业0个,占0.0%;外商投资企业0个,占0.0%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业8072人,占100.0%;港澳台投资企业0人,占0.0%;外商投资企业0人,占0.0%(详见表3-6)。
表3-6 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 778 | 8072 |
内资企业 | 778 | 8072 |
港澳台投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 0 | 0 |
其他统计类别 | 0 | 0 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占31.2%,土木工程建筑业占20.3%,建筑安装业占5.5%,建筑装饰、装修和其他建筑业占42.9%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占41.5%,土木工程建筑业占19.8%,建筑安装业占2.9%,建筑装饰、装修和其他建筑业占35.9%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 778 | 8072 |
房屋建筑业 | 243 | 3347 |
土木工程建筑业 | 158 | 1598 |
建筑安装业 | 43 | 233 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 334 | 2894 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计1228135万元,比2018年末增长658%;负债合计936330万元,比2018年末增长2738%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入529711万元,比2018年增长127%(详见表3-8)。
表3-8 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 1228135 | 936330 | 529711 |
房屋建筑业 | 1086720 | 865398 | 384739 |
土木工程建筑业 | 100987 | 46866 | 66204 |
建筑安装业 | 5502 | 1858 | 6928 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 34925 | 22208 | 71841 |
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。