2024年水吉镇消费品以旧换新居家适老化改造公示名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 申请改造地址 | 成交金额(元) | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 朱生荣 | 男 | 35212219411026**** | 建阳区水吉镇郑墩村下巷26号 | 18641.64 | 11000 | |
2 | 徐祖忠 | 男 | 35212219570203**** | 建阳区水吉镇郑墩村上巷13号 | 26961.5 | 13480.7 | |
3 | 谢尧珠 | 女 | 35212219550307**** | 建阳区水吉镇郑墩村水瓯路26号 | 19358.48 | 9679.24 | |
4 | 刘发荣 | 男 | 35212219481124**** | 建阳区水吉镇郑墩村八字门11-1 | 11349.81 | 5674.9 | |
5 | 张增美 | 女 | 35212219491126**** | 建阳区水吉镇郑墩村下巷43号 | 28521.08 | 14260.54 | |
6 | 高兴泉 | 男 | 35212219460120**** | 建阳区水吉镇郑墩村下巷48号 | 19180 | 8690 | |
7 | 徐祖兴 | 男 | 35012719471214**** | 建阳区水吉镇郑墩村上家坪10-1 | 5980 | 2990 | |
8 | 徐建寿 | 男 | 35212219590827**** | 建阳区水吉镇郑墩村水瓯路31号 | 23949.7 | 12150 | |
9 | 李高兴 | 男 | 35212219640929**** | 建阳区水吉镇江滨小区109幢 | 44110 | 19001 | |
10 | 白金亮 | 男 | 35212219550110**** | 建阳区水吉镇营头村上排12号 | 28018.5 | 14009.25 | |
11 | 陈雪妹 | 女 | 35212219480126**** | 建阳区水吉镇营头村上排28号 | 7985 | 3992.5 | |
12 | 白亮青 | 男 | 35212219470712**** | 建阳区水吉镇营头村上排29号 | 6315 | 3157.5 | |
13 | 温秋林 | 男 | 35212219410720**** | 建阳区水吉镇江滨小区89-4号202室 | 11609.85 | 6965.91 | |
14 | 张招俤 | 女 | 35212219551215**** | 建阳区水吉镇营头村上排30号 | 25253 | 11000 | |
15 | 龚小仔 | 男 | 35212219411221**** | 建阳区水吉镇营头村营头86号 | 30180 | 18108 | |
16 | 叶岩老 | 男 | 35212219411212**** | 建阳区水吉镇营头村营头26号 | 33880 | 20000 | |
17 | 巫秀娟 | 女 | 35212219541126**** | 建阳区水吉镇新华路54号 | 19254 | 9058 | |
18 | 龚白奴 | 男 | 35212219380103**** | 建阳区水吉镇江滨小区101号 | 4266.2 | 2559.72 | |
19 | 王兴坤 | 男 | 35212219490902**** | 建阳区水吉镇建设街36号 | 11838 | 5919 | |
20 | 池凤玉 | 女 | 35212219340612**** | 建阳区水吉镇新华路190号 | 11920 | 7152 | |
21 | 周爱萍 | 女 | 35212219620803**** | 建阳区水吉镇郑墩村下巷17号 | 9280 | 4640 | |
22 | 张培生 | 男 | 35212219641105**** | 建阳区水吉镇民主土地巷28号 | 22901.7 | 11450.85 | |
23 | 周长生 | 男 | 35212219431130**** | 建阳区水吉镇仁山村新街44号 | 9611 | 4805.5 | |
24 | 黄桂容 | 女 | 35212219550825**** | 建阳区水吉镇仁山村新村38号 | 28540 | 12390.5 | |
25 | 宁泉兴 | 男 | 35212219430826**** | 建阳区水吉镇仁山村新街4号 | 4737 | 2842.2 | |
26 | 蔡员英 | 女 | 35212219481004**** | 建阳区水吉镇弥陀山46号 | 10760 | 4150 | |
27 | 蔡彩章 | 男 | 35212219340504**** | 建阳区水吉镇民主街115号 | 5600 | 3360 | |
28 | 周银珠 | 女 | 35212219500801**** | 建阳区水吉镇民主街111号 | 5422 | 2711 | |
29 | 练火寿 | 男 | 35212219470325**** | 建阳区水吉镇江滨小区91号 | 44140.38 | 18974.5 | |
30 | 池勇辉 | 男 | 35212219550718**** | 建阳区水吉镇和平街27号 | 4910 | 2455 | |
31 | 罗宜乾 | 男 | 35212219540815**** | 建阳区水吉镇渡船头新村2号 | 10725 | 5362.5 | |
32 | 郑财和 | 男 | 35212219550811**** | 建阳区水吉镇和平村井巷18号 | 4915 | 2457.5 | |
33 | 徐喜俤 | 女 | 35212219371030**** | 建阳区水吉镇和平村113号 | 5385 | 3231 | |
34 | 饶德祥 | 男 | 35212219641106**** | 建阳区水吉镇人民路45号 | 6919 | 3459.5 | |
35 | 李佛应 | 男 | 35212219350204**** | 建阳区水吉镇民主街15号 | 12153.4 | 7292 | |
36 | 李春辉 | 男 | 35212219601124**** | 建阳区水吉镇民主街13号 | 19028.6 | 9514.3 | |
37 | 翁义旺 | 男 | 35212219490730**** | 建阳区水吉镇人民路158号 | 18830 | 9415 | |
38 | 罗水旺 | 男 | 35212219450119**** | 建阳区水吉镇新华路153号 | 27353.2 | 13676.6 | |
39 | 陈仁礼 | 男 | 35212219580612**** | 建阳区水吉镇民主村朝阳路6号 | 27103.4 | 13551.7 | |
40 | 周定寿 | 男 | 35212219460421**** | 建阳区水吉镇光明路3号 | 14540 | 7270 | |
41 | 赖兴华 | 男 | 35212219550326**** | 建阳区水吉镇朝阳路1号 | 20946.5 | 10473.25 | |
42 | 周远惠 | 男 | 35212219630926**** | 建阳区水吉镇民主村民主街庙下巷5号 | 16000 | 8000 | |
43 | 叶红英 | 女 | 35212219641002**** | 建阳区水吉镇新华路272号 | 19038 | 8290 | |
44 | 刘水生 | 男 | 35212219550905**** | 建阳区水吉镇光明路128号 | 1200 | 600 | |
45 | 曹火春 | 男 | 35212219421105**** | 建阳区水吉镇人民路19号 | 18021.1 | 7911.6 | |
46 | 谢成生 | 男 | 35212219550829**** | 建阳区水吉镇黄西细村10号 | 12432 | 6216 | |
47 | 游伍有 | 男 | 35212219490916**** | 建阳区水吉镇民主街庙上巷6号 | 37633 | 18816.5 | |
48 | 罗培生 | 男 | 35212219580507**** | 建阳区水吉镇留中村木中33号 | 14461.2 | 7230.6 | |
49 | 暨福寿 | 男 | 35212219590602**** | 建阳区水吉镇玉瑶村206号 | 9533 | 4766.5 | |
50 | 叶柳旺 | 男 | 35212219631111**** | 建阳区水吉镇玉瑶村480号 | 1800 | 900 | |
51 | 叶定玉 | 女 | 35212219530508**** | 建阳区水吉镇玉瑶村269号 | 21107 | 10553.5 | |
52 | 周岐生 | 男 | 35212219600628**** | 建阳区水吉镇池中村100号 | 16117 | 7858.5 | |
53 | 陈大妹 | 女 | 35212219410902**** | 建阳区水吉镇池中村17号 | 7426.2 | 4455.7 | |
54 | 何进华 | 男 | 35212219630424**** | 建阳区水吉镇池中村183号 | 6459 | 3229.5 | |
55 | 黎灵珠 | 女 | 35212219420906**** | 建阳区水吉镇江滨小区89-4号 | 3389.8 | 2033.88 | |
56 | 叶泉旺 | 男 | 35212219580710**** | 建阳区水吉镇双溪村溪尾78号 | 9335 | 4667.5 | |
57 | 林木金 | 男 | 35078419550426**** | 建阳区水吉镇江滨小区89-4号302房 | 5575 | 2787.5 | |
58 | 叶长福 | 男 | 35212219600526**** | 建阳区水吉镇光明路5号 | 40658 | 20000 | |
59 | 叶世新 | 男 | 35212219570824**** | 建阳区水吉镇光明路167号 | 44024 | 20000 | |
60 | 唐木旺 | 男 | 35212219480717**** | 建阳区水吉镇七里岚村46号 | 2890 | 1445 | |
61 | 谢炳生 | 男 | 35212219500905**** | 建阳区水吉镇七里岚村西山49号 | 6099 | 3049.5 | |
62 | 邹荣钦 | 男 | 35212219620216**** | 建阳区水吉镇营头村上排95号 | 42720 | 20000 | |
63 | 谢说成 | 男 | 35212219530703**** | 建阳区水吉镇横街57号 | 24586 | 12293 | |
64 | 张宜生 | 男 | 35212219460925**** | 建阳区水吉镇仑尾村村部隔壁57号 | 11276.5 | 5638.25 | |
65 | 邹荣忠 | 男 | 35212219520714**** | 建阳区水吉镇仑尾村76号 | 8302 | 4151 | |
合计: | 537225.19 | ||||||
水吉镇人民政府2025年5月6日 |
扫一扫在手机打开当前页