文件名称:关于下达2023年冬春临时生活困难救助资金的通知
资金文号:潭财建〔2023〕20号
救灾资金总额:39.16万
资金来源:中央资金、省级资金
| 乡镇(街道) | 需救助人数 | 补助金额(元) |
| 潭城街道 | 47 | 9964 |
| 童游街道 | 29 | 6148 |
| 宝山街道 | 200 | 42400 |
| 崇阳街道 | 27 | 5724 |
| 崇泰街道 | 13 | 2756 |
| 回龙乡 | 26 | 5512 |
| 小湖镇 | 37 | 7844 |
| 徐市镇 | 231 | 48972 |
| 莒口镇 | 185 | 39220 |
| 书坊乡 | 135 | 28620 |
| 崇雒乡 | 214 | 45368 |
| 漳墩镇 | 442 | 93740 |
| 水吉镇 | 117 | 24804 |
| 麻沙镇 | 74 | 15688 |
| 将口镇 | 70 | 14840 |
| 合计 | 1847 | 391600 |
扫一扫在手机打开当前页

