各物业服务企业:
为进一步规范住宅小区物业服务行为,完善物业行业监管举措,推进我区建立健全“质价相符、优胜劣汰”的物业服务市场机制,鼓励物业服务企业提升服务品质,根据《建阳区住宅小区物业服务质量星级评定实施方案(试行)》(潭政办规〔2023〕28号)文件要求,经我局联合南平市物业管理协会组织专家实地测评并结合市场、公安、消防、各街道等有关单位综合考评,对我区依法建设且实行专业化物业服务的50个住宅小区的物业服务质量进行星级评定,现将评定结果予以公布。
各物业企业要以本次星级评定为契机,不断改进物业服务,做好问题整改,持续提升物业服务质量和水平,为广大业主营造良好的居住环境。
附件:2023年下半年建阳区住宅小区物业服务质量星级评定结果汇总表
南平市建阳区城市管理局
2024年1月11日
附件:
2023年下半年建阳区住宅小区物业服务质量星级评定结果汇总表
序号 | 物业企业 | 住宅项目名称 | 当前物业收费(元)等级 | 总分 | 服务星级 |
1 | 怡家园(厦门)物业管理有限公司建阳分公司 | 建发悦城二区 | 1.3 三级 | 89.5 | 五星 |
建发悦城一区 | 1.2 三级 | 88.5 | 五星 | ||
建发悦府 | 1.55 二级 | 91 | 五星 | ||
建发央著 | 1.8 二级 | 93 | 五星 | ||
建发·书香里 | 2.1 一级 | 91 | 四星 | ||
2 | 阳光城物业服务有限公司建阳分公司 | 翡丽观邸 | 1.8 二级 | 88 | 四星 |
3 | 陕西艾邦物业管理有限公司建阳分公司 | 三迪·西城枫丹 | 1.6 二级 | 88 | 四星 |
4 | 福建永安物业管理有限公司南平分公司 | 正达·东阙 | 1.2 三级 | 82 | 四星 |
正达·西庭 | 1.4 二级 | 86 | 四星 | ||
正达·名郡 | 1 三级 | 79.5 | 三星 | ||
正达·南苑 | 1.2 三级 | 81 | 四星 | ||
5 | 福建鼎恒物业管理有限公司 | 山水锦城 | 1 三级 | 92 | 五星 |
滨江一号 | 0.8 四级 | 92 | 五星 | ||
嘉园·山点水 | 0.8 四级 | 90 | 五星 | ||
武夷国际新城 | 0.75&1.2 三级 | 79 | 三星 | ||
曼山别院 | 0.85 四级 | 74 | 三星 | ||
万晟皇庭 | 0.8 四级 | 72.5 | 三星 | ||
6 | 南平实达佳园物业有限责任公司 | 高佳·西城国际一区 | 1.2 三级 | 87 | 五星 |
高佳·西城国际二区A | 1.2 三级 | 86 | 五星 | ||
高佳·西城国际二区B | 1.2 三级 | 86 | 五星 | ||
7 | 福州合嘉源物业服务有限公司 | 御景湾 | 1 三级 | 83.5 | 四星 |
8 | 南平市美加物业管理有限公司 | 绿欧·璟园 | 1.2 三级 | 84 | 四星 |
9 | 福建实达物业有限公司建阳水南分公司 | 阳光里 | 1.1 三级 | 84 | 四星 |
融华锦城 | 1.1 三级 | 83 | 四星 | ||
10 | 南平市建阳区城市物业服务有限公司 | 潭韵大厦 | 1 三级 | 84 | 四星 |
11 | 福州新都物业管理有限公司南平分公司 | 凯旋城 | 1 三级 | 79 | 三星 |
12 | 南平和园物业有限公司 | 溪山公馆 | 0.95 三级 | 79.5 | 三星 |
13 | 南平市建阳去惠民物业管理有限公司 | 惠民花苑 | 1 三级 | 77.5 | 三星 |
14 | 福建新维多利亚物业管理有限公司 | 卧龙湾·御龙熙岸 | 1.3 三级 | 76 | 三星 |
卧龙湾休闲度假区生态第一园 | 0.8 四级 | 71 | 三星 | ||
15 | 南平市建阳区鑫诚物业管理服务有限公司 | 崇阳华邸 | 1.2 三级 | 70.5 | 二星 |
16 | 南平市建阳区永同昌物业管理有限公司 | 和顺景园 | 0.75 四级 | 75 | 三星 |
南郡首府 | 0.8 四级 | 74 | 三星 | ||
海宸盛世 | 0.8 四级 | 71 | 三星 | ||
林业山庄 | 0.6 五级 | 67 | 三星 | ||
鹏宇佳苑 | 0.6 五级 | 64 | 二星 | ||
大潭映象 | 0.7 四级 | 68 | 二星 | ||
万晟星城 | 0.75 四级 | 62 | 一星 | ||
17 | 南平市建阳区鸿鑫园物业管理有限公司 | 紫荆花苑 | 0.5 五级 | 69 | 三星 |
金都大厦 | 0.7 四级 | 69 | 二星 | ||
怡诚花园 | 0.7 四级 | 74 | 三星 | ||
18 | 南平市宗尚物业管理有限公司 | 美墅 | 0.8 四级 | 72 | 三星 |
领世郡 | 0.75 四级 | 71 | 三星 | ||
西区华府 | 0.8 四级 | 67 | 二星 | ||
19 | 南平市建阳区旺家物业管理有限公司 | 华龙金座 | 0.6 五级 | 67 | 三星 |
景苑小区 | 0.85 四级 | 71 | 三星 | ||
纳泰·财富广场 | 0.8 四级 | 69 | 二星 | ||
大地·崇阳新都 | 0.8 四级 | 57 | 一星 | ||
阳光金座小区 | 0.8 四级 | 59 | 一星 | ||
20 | 邵武市光辉物业管理有限公司 | 华景大厦 | 0.6 五级 | 未参评 | 一星 |

