同意从建阳区特色农业产业项目发展经费中列支54.7万元,对符合要求的获得SC认证、绿标认证、非遗代表性传承人的主体等进行补助。
现将具体情况进行公示,公示期:2023年11月6日——11月10日。公示期内,如有异议,可向区农业农村局、区财政局反映。为便于调查核实,反映情况要实事求是,真实准确,有明确的内容。来信请署名,来电请说明真实身份及联系电话,我们将做好保密工作。
联系电话:0599-5822861
地 址:南平市建阳区潭城街道新建路4号
南平市建阳区农业农村局
2023年11月6日
附件: 建阳区特色产业(茶叶、桔柚、葡萄)获得认证和荣誉奖励情况表(2020.1.1-2021.12.31) | |||||||||||
序号 | 企业全称 | 小计 | SC认证 | 绿标 | 传承人 | ||||||
奖励 | 颁证时间 | 奖励 | 认证产品 | 颁证时间 | 奖励 | 姓名 | 颁证时间 | 级别 | |||
1 | 南平市建阳区松元生态茶业有限公司 | 1.3 | 1 | 2020.8.14 | 0.3 | 郑旺智 | 2021.6 | 区级 | |||
2 | 福建武夷瑞锦成茶业有限公司 | 1.3 | 1 | 2020.8.14 | 0.3 | 杨茂瑞 | 2021.6 | 区级 | |||
3 | 南平市建阳区陶妮坊茶盏工作室 | 1.3 | 1 | 2020.8.14 | 0.3 | 徐妍 | 2021.6 | 区级 | |||
4 | 南平市建阳区惜茗茶叶有限公司 | 1 | 1 | 2020.9.8 | |||||||
5 | 南平市建阳区天云茶业有限公司 | 1.3 | 1 | 2020.9.16 | 0.3 | 张瑞旺 | 2021.6 | 区级 | |||
6 | 南平市建阳区上林茶业有限公司 | 1 | 1 | 2020.9.16 | |||||||
7 | 南平市建阳区国粹堂茶业有限公司 | 1 | 1 | 2020.9.23 | |||||||
8 | 福建省福岩茶业有限公司 | 1 | 1 | 2020.9.25 | |||||||
9 | 南平市建阳区黄坑镇寨雲端茶厂 | 1 | 2020.12.29 | ||||||||
10 | 福建省南平市建阳区福润茶业有限公司 | 1.3 | 1 | 2020.12.29 | 0.3 | 蔡名福 | 2021.6 | 区级 | |||
11 | 南平市建阳区马山岩生态茶业有限公司 | 1 | 2021.1.8 | ||||||||
12 | 南平市建阳区黄坑镇崇兴茶厂 | 1 | 1 | 2021.1.29 | |||||||
13 | 南平市建阳区南坑肖氏茶叶有限公司 | 1.3 | 1 | 2021.3.1 | 0.3 | 肖正强 | 2021.6 | 区级 | |||
14 | 南平市建阳紫溪里茶业专业合作社 | 1 | 1 | 2021.3.10 | |||||||
15 | 福建同泰昌小白茶发展有限公司 | 1.3 | 1 | 2021.3.18 | 0.3 | 吴宝华 | 2021.6 | 区级 | |||
16 | 南平市建阳区黄坑镇元馥茶厂 | 1 | 2021.4.2 | ||||||||
17 | 南平市建阳区福晟岩茶叶有限公司 | 1 | 1 | 2021.4.14 | |||||||
18 | 南平市建阳区颗子山生态家庭农场 | 1 | 1 | 2021.5.8 | |||||||
19 | 南平市建阳区桔坑茶业有限公司 | 1 | 1 | 2021.5.13 | |||||||
20 | 南平市建阳区大湖祝仙白茶厂 | 1 | 2021.5.13 | ||||||||
21 | 南平市建阳区汉风华韵茗茶有限公司 | 1 | 1 | 2021.7.19 | |||||||
22 | 南平市建阳区黄坑镇迎客居生态茶厂 | 1 | 1 | 2021.8.16 | |||||||
23 | 南平曲岸枞韵茶业有限公司 | 1 | 1 | 2021.8.25 | |||||||
24 | 南平市建阳区龙团胜雪家庭农场 | 1 | 1 | 2021.9.3 | |||||||
25 | 南平市建阳区茶布农业开发有限公司 | 1 | 1 | 2021.9.26 | |||||||
26 | 福建省南平武夷天池茗香茶业有限公司 | 1 | 1 | 2021.9.29 | |||||||
27 | 南平市建阳区庵山生态茶业有限公司 | 1 | 1 | 2021.10.28 | |||||||
28 | 南平市建阳区老杉源农林专业合作社 | 1 | 1 | 2021.10.28 | |||||||
29 | 南平市建阳区合十坊茶叶有限公司 | 1 | 1 | 2021.10.28 | |||||||
30 | 南平市建阳区名芳茶业有限公司 | 1 | 1 | 2021.11.22 | |||||||
31 | 南平市建阳区谷雨茶业有限公司 | 1 | 1 | 2021.11.30 | |||||||
32 | 南平市三星照茶业有限公司 | 1 | 1 | 2021.12.3 | |||||||
33 | 南平市建阳区胜义茶叶专业合作社 | 1 | 1 | 2021.12.9 | |||||||
34 | 南平市建阳区福源生态茶业有限公司 | 1.3 | 1 | 苏源云轩白茶 | 2020.7.28 | 0.3 | 王书云 | 2021.6 | 区级 | ||
35 | 南平市建阳区将口回潭天地和茶叶专业合作社 | 2.3 | 2 | 肉桂、大红袍、水仙 | 2020.9.18 | 0.3 | 黄文娟 | 2021.6 | 区级 | ||
36 | 南平市建阳区叶施甘霖茶业有限公司 | 2.8 | 2 | 贡眉(小菜茶)、古树水仙白、古枞水仙白(紧压白茶)、老树小白茶、白牡丹 | 2020.12.18 | 0.8 | 叶素娟 | 2021.6 | 区级 | ||
37 | 南平市建阳区书成林茶业有限公司 | 2 | 2 | 大红袍、梅占、老枞水仙 | 2020.12.21 | ||||||
38 | 建阳横山嘴茶业专业合作社 | 2 | 2 | 肉桂、大红袍、水仙 | 2020.12.21 | ||||||
39 | 南平市建阳区武夷红清风茶业有限公司 | 2 | 2 | 肉桂、大红袍、水仙 | 2021.4.26 | ||||||
40 | 南平市建阳区小湖建设茶厂 | 1 | 1 | 小湖水仙 | 2021.5.28 | ||||||
41 | 南平市建阳区漳墩老区畲乡生态农业专业合作社 | 1.1 | 1.1 | 李泉弟 | 2020.8 | 市级 | |||||
42 | 福建武夷丘苑茶业有限公司 | 0.3 | 0.3 | 潘荣回 | 2021.6 | 区级 | |||||
43 | 福建武夷天地和生态茶业有限公司 | 0.3 | 0.3 | 周众斌 | 2021.6 | 区级 | |||||
44 | 南平市建阳区豆仔坪茶叶加工厂 | 0.3 | 0.3 | 翁贵寿 | 2021.6 | 区级 | |||||
45 | 南平市建阳区岩中韵生态茶业有限公司 | 0.3 | 0.3 | 邱水明 | 2021.6 | 区级 | |||||
46 | 南平市建阳区漳白茶业有限公司 | 0.3 | 0.3 | 李招明 | 2021.6 | 区级 | |||||
47 | 福建武夷龚氏茶业有限公司 | 0.3 | 0.3 | 游杰敏 | 2021.6 | 区级 | |||||
48 | 南平市建阳区庙子山生态茶厂 | 0.3 | 0.3 | 程圣建 | 2021.6 | 区级 | |||||
49 | 漳墩杭头擎峰颖川茶叶店 | 0.8 | 0.8 | 陈兴备 | 2020.8 | 市级 | |||||
50 | 福建省白塔山茶业有限公司 | 0.3 | 0.3 | 王芳 | 2021.6 | 区级 | |||||
51 | 福建武夷青溪生态茶业有限公司 | 0.3 | 0.3 | 余韶光 | 2021.6 | 区级 | |||||
52 | 南平市建阳区永遇乐生态茶业有限公司 | 0.3 | 0.3 | 揭会红 | 2021.6 | 区级 | |||||
53 | 南平市建阳区武夷正元茶业有限公司 | 0.3 | 0.3 | 周新福 | 2021.6 | 区级 | |||||
54 | 福建武夷双德茶业有限公司 | 0.3 | 0.3 | 余德荣 | 2021.6 | 区级 | |||||
55 | 福建武夷嘉应龙茶业有限公司 | 0.3 | 0.3 | 余者 | 2021.6 | 区级 | |||||
56 | 建阳区水吉镇知青白茶厂 | 0.3 | 0.3 | 官一辉 | 2021.6 | 区级 | |||||
57 | 南平市建阳区南坑肖氏紫溪八品茶叶有限公司 | 0.3 | 0.3 | 肖容美 | 2021.6 | 区级 | |||||
58 | 南平市建阳区白茶协会 | 0.8 | 0.8 | 江正兴 | 2021.2 | 省级 | |||||
59 | 南平市建阳区仁山桔柚生态果园 | 0.5 | 0.5 | 建阳桔柚 | 2021.12.1 | ||||||
60 | 南平市建阳区崇雒乡宋慈桔柚专业合作社 | 0.5 | 0.5 | 建阳桔柚 | 2020.11.20 | ||||||
61 | 南平市建阳区双华果牧有限公司 | 0.5 | 0.5 | 建阳桔柚 | 2020.11.28 | ||||||
62 | 南平市建阳区山溪葡萄专业合作社 | 0.5 | 0.5 | 巨峰葡萄 | 2021.3.7 | ||||||
63 | 南平市建阳区金山岭生态果园农民专业合作社 | 1 | 1 | 建阳桔柚 | 2020.7.17 | ||||||
合计 | 54.7 | 33 | 15 | 10.7 | |||||||
注:根据潭政办{2021}62号,对取得SC(食品生产许可证)、绿色食品认证、ISO9001(质量管理体系)认证、ISO22000(食品安全管理体系)认证、GAP(良好农业规范)认证、HACCP(危害分析与关键控制点管理体系)认证等茶企,给予奖励1万元;同一主体同一批次获得两个及以上茶叶产品绿色食品认证的,按获得两个来补助。项目补助期为2020年1月1日至2021年12月31日 | |||||||||||

