附件:2022年农作物秸秆综合利用资金补助汇总表
| 乡镇 | 服务面积 | 补助标准 | 补助金额 | 利用方式 |
| 麻沙 | 109.53 | 20元/亩 | 2190.6 | 水稻秸秆粉碎还田 |
| 徐市 | 1187.89 | 20元/亩 | 23757.8 | |
| 将口 | 1493.36 | 20元/亩 | 29867.2 | |
| 合计 | 2790.78 | 55815.6 |
南平市建阳区农业农村局
2023年10月27日
扫一扫在手机打开当前页
附件:2022年农作物秸秆综合利用资金补助汇总表
| 乡镇 | 服务面积 | 补助标准 | 补助金额 | 利用方式 |
| 麻沙 | 109.53 | 20元/亩 | 2190.6 | 水稻秸秆粉碎还田 |
| 徐市 | 1187.89 | 20元/亩 | 23757.8 | |
| 将口 | 1493.36 | 20元/亩 | 29867.2 | |
| 合计 | 2790.78 | 55815.6 |
南平市建阳区农业农村局
2023年10月27日