现将实施主体补贴明细公示如下,见附表:2021年建阳区茶叶有机肥替代化肥项目有机肥、微耕机补贴明细表(第四批)。公示期7天(2022年1月8日-2022年1月14日)如有异议,请以实名的形式书面或电话反映,要实事求是,真实准确,有明确的内容,我们将做好保密工作。联系方式0599-5822861。
南平市建阳区农业农村局
2022年1月7日
| 2021年建阳区茶叶有机肥替代化肥项目有机肥、微耕机补贴情况明细表(第四批) | ||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 茶企名称(或农户名) | 实施面积(亩) | 有机肥施用数量(吨) | 补贴金额(万元) | 购买微耕机 | 微耕机补贴(万元) | 两项合计(万元) | 备 注 | |||
| 有机肥 | 商品有机肥 | 合 计 | 台 | 金额(万元) | ||||||||
| 1 | 小湖 | 邱建华 | 81 | 33 | 0 | 33 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | |
| 2 | 小湖 | 叶军华 | 150 | 90 | 0 | 90 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |
| 3 | 莒口 | 熊万军 | 90 | 0 | 54 | 54 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | |
| 4 | 崇雒 | 林建松 | 103 | 0 | 53 | 53 | 2.65 | 1 | 0.43 | 0.25 | 2.9 | |
| 5 | 潭城 | 郑良申 | 106 | 0 | 50 | 50 | 2.5 | 1 | 0.42 | 0.25 | 2.75 | |
| 6 | 水吉 | 李皓月 | 79 | 0 | 47 | 47 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | |
| 7 | 漳墩 | 缪志忠 | 52 | 20 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 漳墩 | 南平市建阳区漳墩镇源口坪茶厂 | 136 | 0 | 80 | 80 | 4 | 1 | 0.36 | 0.234 | 4.234 | |
| 9 | 漳墩 | 南平市建阳区漳墩镇马脚垅茶叶专业合作社 | 120 | 0 | 72 | 72 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | |
| 10 | 漳墩 | 南平市建阳区叶施甘霖茶业有限公司 | 300 | 0 | 180 | 180 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 11 | 漳墩 | 南平市建阳区漳墩镇富成家庭农场 | 167 | 100 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 12 | 徐市 | 南平市建阳区田友家庭农场 | 81 | 0 | 48 | 48 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | |
| 13 | 小湖 | 福建武夷双德茶业有限公司 | 180 | 0 | 108 | 108 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | |
| 14 | 小湖 | 南平市建阳区畅丰农林专业合作社 | 105 | 0 | 63 | 63 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | |
| 15 | 回龙 | 南平市建阳区回龙乡清诗茶叶专业合作社 | 190 | 114 | 0 | 114 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | |
| 16 | 将口 | 福建通福茶叶有限公司 | 253 | 0 | 152 | 152 | 7.6 | 2 | 0.76 | 0.494 | 8.094 | |
| 17 | 将口 | 福建省古雲山茶叶有限公司 | 400 | 220 | 0 | 220 | 11 | 1 | 0.46 | 0.25 | 11.25 | |
| 18 | 将口 | 福建桑灵茶业有限公司 | 140 | 0 | 84 | 84 | 4.2 | 1 | 0.25 | 0.1625 | 4.3625 | |
| 19 | 将口 | 南平市建阳区佳韵茶业有限公司 | 120 | 0 | 72 | 72 | 3.6 | 1 | 0.42 | 0.25 | 3.85 | |
| 20 | 将口 | 福建百丈山茶业有限公司 | 520 | 0 | 312 | 312 | 15.6 | 3 | 1.1 | 0.669 | 16.269 | |
| 21 | 书坊 | 南平市建阳区书坊塘头茶场 | 390 | 0 | 220 | 220 | 11 | 1 | 0.42 | 0.25 | 11.25 | |
| 22 | 麻沙 | 南平市建阳区国城家庭农场 | 155 | 30 | 0 | 30 | 1.5 | 1 | 0.42 | 0.25 | 1.75 | |
| 23 | 麻沙 | 南平市建阳区牛头岭生态茶叶专业合作社 | 470 | 0 | 210 | 210 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | |
| 24 | 莒口 | 福建省福岩茶业有限公司 | 726 | 0 | 435.6 | 435.6 | 21.78 | 1 | 0.46 | 0.25 | 22.03 | |
| 25 | 黄坑 | 南平市仙缘茗茶业有限公司 | 200 | 120 | 0 | 120 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 26 | 黄坑 | 福建武夷西坑庙茶业有限公司 | 200 | 120 | 0 | 120 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 合 计 | 5514 | 747 | 2340.6 | 3087.6 | 154.38 | 14 | 3.3095 | 157.6895 | ||||
扫一扫在手机打开当前页

