现将实施主体补贴明细公示如下,见附表:2021年建阳区茶叶有机肥替代化肥项目有机肥、微耕机补贴明细表。公示期7天(2021年11月4日-2021年11月10日)如有异议,请以实名的形式书面或电话反映,要实事求是,真实准确,有明确的内容,我们将做好保密工作。联系方式0599-5822861。
南平市建阳区农业农村局
2021年11月4日
| 2021年建阳区茶叶有机肥替代化肥项目有机肥、微耕机补贴情况明细表(第二批) | ||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 茶企名称(或农户名) | 实施面积(亩) | 有机肥施用数量(吨) | 补贴金额(万元) | 购买微耕机 | 微耕机补贴(万元) | 两项合计(万元) | 备 注 | |||
| 有机肥 | 商品有机肥 | 合 计 | 台 | 金额(万元) | ||||||||
| 1 | 童游 | 涂少明 | 51 | 0 | 30 | 30 | 1.5 | 1 | 0.48 | 0.25 | 1.75 | |
| 2 | 童游 | 许加卫 | 109 | 65 | 0 | 65 | 3.25 | 1 | 0.46 | 0.25 | 3.5 | |
| 3 | 童游 | 许安良 | 60 | 36 | 0 | 36 | 1.8 | 1 | 0.46 | 0.25 | 2.05 | |
| 4 | 童游 | 许安民 | 53 | 30 | 0 | 30 | 1.5 | 1 | 0.48 | 0.25 | 1.75 | |
| 5 | 童游 | 陈良嫩 | 50 | 30 | 0 | 30 | 1.5 | 1 | 0.46 | 0.25 | 1.75 | |
| 6 | 将口 | 林长福 | 217 | 0 | 130 | 130 | 6.5 | 2 | 0.84 | 0.5 | 7 | |
| 7 | 将口 | 南平市建阳区武夷红清风茶业有限公司 | 270 | 0 | 162 | 162 | 8.1 | 3 | 1.26 | 0.75 | 8.85 | |
| 8 | 将口 | 南平市建阳区金源宝茶厂 | 118 | 0 | 70 | 70 | 3.5 | 1 | 0.42 | 0.25 | 3.75 | |
| 9 | 将口 | 南平市建阳区博源茶业有限公司 | 100 | 0 | 60 | 60 | 3 | 1 | 0.32 | 0.208 | 3.208 | |
| 10 | 将口 | 福建南平丰民种植专业合作社 | 90.5 | 0 | 54 | 54 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | |
| 11 | 将口 | 南平市建阳区玉川茶业有限公司 | 200 | 70 | 0 | 70 | 3.5 | 1 | 0.48 | 0.25 | 3.75 | |
| 12 | 将口 | 南平市建阳区道宽茶业有限公司 | 367 | 132 | 88 | 220 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 13 | 小湖 | 南平市建阳区小湖建设茶厂 | 287 | 0 | 172.2 | 172.2 | 8.61 | 3 | 0.956 | 0.598 | 9.208 | 其中一台4200 |
| 14 | 莒口 | 南平市建阳区福晟岩茶叶有限公司 | 105 | 0 | 63 | 63 | 3.15 | 1 | 0.42 | 0.25 | 3.4 | |
| 15 | 莒口 | 建阳横山嘴茶业专业合作社 | 239 | 0 | 141 | 141 | 7.05 | 2 | 0.84 | 0.5 | 7.55 | |
| 16 | 莒口 | 福建武夷高脚岩茶业有限公司 | 230 | 138 | 0 | 138 | 6.9 | 2 | 0.96 | 0.5 | 7.4 | |
| 17 | 黄坑 | 南平市建阳区长见生态茶业有限公司 | 260 | 156 | 0 | 156 | 7.8 | 2 | 0.84 | 0.5 | 8.3 | |
| 18 | 黄坑 | 南平市建阳区庙子山生态茶厂 | 153 | 91.8 | 0 | 91.8 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | |
| 19 | 黄坑 | 翁珍元 | 90 | 54 | 0 | 54 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | |
| 20 | 水吉 | 吴德泉 | 186 | 0 | 108 | 108 | 5.4 | 2 | 0.54 | 0.351 | 5.751 | |
| 21 | 将口 | 南平市武夷茶人堂生态茶业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.28 | 0.182 | 0.182 | 第一批漏补一台 |
| 合 计 | 3235.5 | 802.8 | 1078.2 | 1881 | 94.05 | 26 | 10.496 | 6.089 | 100.139 | |||
扫一扫在手机打开当前页

