现将实施主体补贴明细公示如下,见附表:2021年建阳区茶叶有机肥替代化肥项目有机肥、微耕机补贴明细表。公示期7天(2021年10月8日-2021年10月14日)如有异议,请以实名的形式书面或电话反映,要实事求是,真实准确,有明确的内容,我们将做好保密工作。联系方式0599-5822861。
南平市建阳区农业农村局
2021年10月8日
| 2021年建阳区茶叶有机肥替代化肥项目有机肥、微耕机补贴情况明细表(第一批) | ||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 茶企名称 | 实施面积(亩) | 有机肥施用数量(吨) | 补贴金额(万元) | 购买微耕机 | 微耕机补贴(万元) | 两项合计(万元) | 备注 | |||
| 有机肥 | 商品有机肥 | 合 计 | 台 | 金额(万元) | ||||||||
| 1 | 黄坑 | 张文清 | 200 | 120 | / | 120 | 6 | / | / | / | 6 | |
| 2 | 黄坑 | 赖茂祖 | 110 | 62 | / | 62 | 3.1 | / | / | / | 3.1 | |
| 3 | 漳墩 | 南平市建阳区颗子山生态家庭农场 | 50 | 30 | / | 30 | 1.5 | / | / | / | 1.5 | |
| 4 | 麻沙 | 南平市建阳区上黄梨果种植专业合作社 | 625 | 375 | / | 375 | 18.75 | / | / | / | 18.75 | |
| 5 | 将口 | 福建林鑫茶业有限公司 | 155 | 93 | / | 93 | 4.65 | 2 | 0.88 | 0.5 | 5.15 | 4200元、4600元各一台 |
| 6 | 将口 | 南平市建阳区学聪生态农场有限公司 | 120 | / | 72 | 72 | 3.6 | / | / | / | 3.6 | |
| 7 | 将口 | 南平市建阳区天华岩茶叶有限公司 | 137.5 | / | 82 | 82 | 4.1 | 1 | 0.42 | 0.25 | 4.35 | |
| 8 | 将口 | 南平市建阳区祖晟茶叶有限公司 | 160 | / | 96 | 96 | 4.8 | 1 | 0.42 | 0.25 | 5.05 | |
| 9 | 将口 | 南平市建阳区富良岩茶茶厂 | 100 | / | 60 | 60 | 3 | 1 | 0.32 | 0.208 | 3.208 | |
| 10 | 将口 | 南平市武夷茶人堂生态茶业有限公司 | 255 | / | 153 | 153 | 7.65 | 2 | 0.42 | 0.25 | 7.9 | |
| 11 | 将口 | 南平市建阳区简韵茶业有限公司 | 100 | / | 60 | 60 | 3 | 1 | 0.42 | 0.25 | 3.25 | |
| 12 | 将口 | 南平市建阳区连韵茶业有限公司 | 230 | / | 138 | 138 | 6.9 | 2 | 0.7 | 0.432 | 7.332 | 4200元、2800元各一台 |
| 13 | 将口 | 福建虎山岩茶业有限公司 | 319 | / | 191 | 191 | 9.55 | 2 | 0.84 | 0.5 | 10.05 | |
| 14 | 将口 | 福建石臼岩茶业有限公司 | 780 | / | 468 | 468 | 23.4 | 5 | 2.14 | 1.25 | 24.65 | 4台4200元、一台4600 |
| 15 | 将口 | 连庆兴 | 60 | / | 36 | 36 | 1.8 | / | / | / | 1.8 | |
| 16 | 将口 | 周来龙 | 60 | / | 36 | 36 | 1.8 | / | / | / | 1.8 | |
| 合 计 | 3461.5 | 680 | 1392 | 2072 | 103.6 | 17 | 6.56 | 3.89 | 107.49 | |||
扫一扫在手机打开当前页

