南平市建阳区农业农村局
2021年9月3日
| 2021年茶叶有机肥替代化肥项目申报主体及面积 | |||||||
| 序号 | 乡镇 | 村名 | 申报主体 | 负责人名字 | 申报面积(亩) | 联合申报户数 | 备注 |
| 1 | 潭城街道 | 周墩 | 郑良申 | 郑良申 | 106.44 | / | |
| 2 | 潭城街道 | 周墩 | 郑 辉 | 郑 辉 | 173 | / | |
| 3 | 潭城街道 | 周墩 | 南平市建阳区盛福家庭农场 | 王福瑞 | 89 | / | |
| 4 | 潭城街道 | 周墩 | 张礼强 | 张礼强 | 189 | 5 | |
| 5 | 童游街道 | 七姑 | 南平市建阳区松元生态茶业有限公司 | 邓望兴 | 339 | / | |
| 6 | 童游街道 | 彭墩 | 涂少明 | 涂少明 | 51 | / | |
| 7 | 童游街道 | 彭墩 | 许安民 | 许安民 | 52 | / | |
| 8 | 童游街道 | 彭墩 | 许加卫 | 许加卫 | 109 | / | |
| 9 | 童游街道 | 彭墩 | 陈良嫩 | 陈良嫩 | 50 | / | |
| 10 | 童游街道 | 彭墩 | 许安良 | 许安良 | 60 | / | |
| 11 | 莒口镇 | 后山 | 南平市建阳区福晟岩茶叶有限公司 | 翁 晗 | 105 | / | |
| 12 | 莒口镇 | 后山 | 福建武夷高脚岩茶业有限公司 | 李宝明 | 230 | / | |
| 13 | 莒口镇 | 后山 | 建阳横山嘴茶业专业合作社 | 翁贵寿 | 239 | 2 | |
| 14 | 莒口镇 | 茶㘵 | 南平市建阳区茶布农业开发有限公司 | 徐际燕 | 505 | 3 | |
| 15 | 营口镇 | 湖桥 | 福建省福岩茶业有限公司 | 裴仁铖 | 726 | / | |
| 16 | 营口镇 | 石庵 | 翁国俊 | 翁国俊 | 90 | / | |
| 17 | 营口镇 | 焦岚 | 熊万军 | 熊万军 | 90 | / | |
| 18 | 营口镇 | 长埂 | 南平市建阳区老杉源农林专业合作社 | 罗 晓 | 164 | / | |
| 19 | 书坊乡 | 书坊 | 南平市建阳区书坊塘头茶场 | 刘成宝 | 390 | / | |
| 20 | 书坊乡 | 书坊 | 南平市建阳区书坊乡五指山茶厂 | 刘俊亮 | 200 | / | |
| 21 | 书坊乡 | 贵溪 | 南平市建阳区丰源生态农林发展有限公司 | 叶必松 | 508 | / | |
| 22 | 徐市镇 | 宸前 | 南平市建阳区亭森家庭农场 | 陈丽珍 | 299 | 3 | |
| 23 | 徐市镇 | 大田 | 傅忠华 | 傅忠华 | 102 | / | |
| 24 | 徐市镇 | 大田 | 南平市建阳区田友家庭农场 | 吴传友 | 81 | / | |
| 25 | 水吉镇 | 大梨 | 南平市建阳区水吉镇知青白茶厂 | 官一辉 | 320 | / | |
| 26 | 水吉镇 | 叶中 | 南平市建阳区水吉镇熙古岩香家庭农场 | 张玲妹 | 130 | / | |
| 27 | 水吉镇 | 吴中 | 南平市建阳区水吉镇时丰家庭农场 | 肖华忠 | 108 | / | |
| 28 | 水吉镇 | 双溪 | 南平市建阳区狮子岗茶叶商贸有限公司 | 曹诗荣 | 150 | / | |
| 29 | 水吉镇 | 莘溪坪 | 吴德泉 | 吴德泉 | 186 | / | |
| 30 | 水吉镇 | 仁山 | 南平市建阳区名芳茶业有限公司 | 陈声明 | 435.1 | 3 | |
| 31 | 水吉镇 | 后巷 | 李皓月 | 李皓月 | 79 | / | |
| 32 | 水吉镇 | 玉瑶 | 南平市建阳区绿地农林专业合作社 | 暨培永 | 382 | / | |
| 33 | 水吉镇 | 南山 | 南平市建阳区福龙果蔬专业合作社 | 高谟华 | 149 | / | |
| 34 | 崇雒乡 | 崇雒 | 林建松 | 林建松 | 103 | / | |
| 35 | 崇雒乡 | 后畲 | 周俊锋 | 周俊锋 | 62 | / | |
| 36 | 崇雒乡 | 横源 | 陈 斌 | 陈 斌 | 52 | / | |
| 37 | 崇雒乡 | 崇雒 | 南平市建阳区福拓生态农业发展有限公司 | 刘增福 | 327 | / | |
| 38 | 崇雒乡 | 崇雒 | 南平市建阳区崇雒乡齐茗峰家庭农场 | 刘永忠 | 82 | / | |
| 39 | 崇雒乡 | 横源 | 南平市建阳区德平家庭农场 | 颜德平 | 207 | 4 | |
| 40 | 崇雒乡 | 横源 | 南平市建阳区源岩茶业有限公司 | 陈长凤 | 616 | 5 | |
| 41 | 崇雒乡 | 上洋 | 南平市建阳区峰鼎家庭农场 | 丁述富 | 145 | / | |
| 42 | 崇雒乡 | 上洋 | 南平市建阳区吴建明家庭农场 | 吴建明 | 308 | / | |
| 43 | 将口镇 | 胡巷 | 南平市建阳区佳韵茶业有限公司 | 胡建杰 | 120 | / | |
| 44 | 将口镇 | 将口 | 福建南平丰民种植专业合作社 | 陈仕槟 | 90.5 | 3 | |
| 45 | 将口镇 | 石维 | 南平市建阳区道宽茶业有限公司 | 刘国文 | 367 | 15 | |
| 46 | 将口镇 | 石维 | 福建武夷青溪生态茶业有限公司 | 余顺明 | 420 | / | |
| 47 | 将口镇 | 石维 | 福建省古雲山茶叶有限公司 | 郑黄胤 | 400 | / | |
| 48 | 将口镇 | 松柏 | 福建武夷丘苑茶业有限公司 | 邱 虎 | 586 | / | |
| 49 | 将口镇 | 松柏 | 南平市建阳区金源宝茶厂 | 宋丽娟 | 118 | / | |
| 50 | 将口镇 | 横塘 | 南平市建阳区岩中韵生态茶业有限公司 | 邱水明 | 300 | / | |
| 51 | 将口镇 | 横塘 | 南平市建阳区博源茶业有限公司 | 刘 雄 | 100 | / | |
| 52 | 将口镇 | 横塘 | 南平市建阳区富良岩茶茶厂 | 邱富良 | 100 | ||
| 53 | 将口镇 | 新建 | 南平市建阳区武夷红清风茶业有限公司 | 吴美荣 | 270 | / | |
| 54 | 将口镇 | 南台 | 福建林鑫茶业有限公司 | 陈锡章 | 155 | / | |
| 55 | 将口镇 | 南台 | 福建石臼岩茶业有限公司 | 王建兴 | 780 | 10 | |
| 56 | 将口镇 | 南台 | 福建虎山岩茶业有限公司 | 王 俊 | 319 | 2 | |
| 57 | 将口镇 | 南台 | 南平市建阳区连韵茶业有限公司 | 连树宝 | 230 | / | |
| 58 | 将口镇 | 南台 | 南平市云碧峰生态茶业有限公司 | 吴小华 | 280 | / | |
| 59 | 将口镇 | 南台 | 南平市建阳区学聪生态农场有限公司 | 郭学聪 | 120 | / | |
| 60 | 将口镇 | 南台 | 南平市建阳区祖晟茶叶有限公司 | 练祖建 | 160 | 2 | |
| 61 | 将口镇 | 南台 | 南平市建阳区天华岩茶叶有限公司 | 谭杨承 | 137.5 | 2 | |
| 62 | 将口镇 | 南台 | 福建百丈山茶业有限公司 | 王 涛 | 520 | 2 | |
| 63 | 将口镇 | 南台 | 南平市建阳区福润茶业有限公司 | 蔡名福 | 169 | / | |
| 64 | 将口镇 | 回潭 | 余清亮 | 余清亮 | 100 | / | |
| 65 | 将口镇 | 回潭 | 张振通 | 张振通 | 100 | / | |
| 66 | 将口镇 | 回潭 | 建阳区油岭茶业有限公司 | 黎柳兴 | 200 | / | |
| 67 | 将口镇 | 回潭 | 黎柳贵 | 黎柳贵 | 100 | / | |
| 68 | 将口镇 | 回潭 | 周来龙 | 周来龙 | 60 | / | |
| 69 | 将口镇 | 回潭 | 连庆兴 | 连庆兴 | 60 | / | |
| 70 | 将口镇 | 回潭 | 梁祥秀 | 梁祥秀 | 50 | / | |
| 71 | 将口镇 | 回潭 | 南平市武夷茶人堂生态茶业有限公司 | 梁春华 | 255 | / | |
| 72 | 将口镇 | 回潭 | 南平市建阳区玉川茶业有限公司 | 江玉龙 | 200 | / | |
| 73 | 将口镇 | 杨香 | 南平市建阳区简韵茶业有限公司 | 吴宝英 | 100 | / | |
| 74 | 将口镇 | 杨香 | 福建扬香茶叶有限公司 | 季百百 | 360 | / | |
| 75 | 将口镇 | 杨香 | 福建通福茶叶有限公司 | 王国华 | 253 | / | |
| 76 | 将口镇 | 回潭 | 南平市建阳区将口回潭天地和茶叶专业合作社 | 胡华玉 | 1157 | 14 | |
| 77 | 将口镇 | 胡巷 | 福建省桑灵茶业有限公司 | 魏胜旺 | 140 | / | |
| 78 | 将口镇 | 横塘 | 朱茂星 | 朱茂星 | 60 | / | |
| 79 | 将口镇 | 横塘 | 林长福 | 林长福 | 217 | 2 | |
| 80 | 回龙乡 | 浒洲 | 南平市建阳区回龙乡清诗茶叶专业合作社 | 许刚琴 | 190 | / | |
| 81 | 回龙乡 | 垅下 | 南平市建阳区天云茶业有限公司 | 张瑞旺 | 204 | / | |
| 82 | 回龙乡 | 半天霄 | 南平市建阳区半天霄农业专业合作社 | 肖宝兴 | 80 | / | |
| 83 | 小湖镇 | 小湖 | 南平市建阳区小湖建设茶厂 | 温锦标 | 287 | / | |
| 84 | 小湖镇 | 秦溪 | 南平市建阳区小湖镇礼荣家庭农场 | 余礼荣 | 150 | / | |
| 85 | 小湖镇 | 黄地 | 南平市建阳区长凤家庭农场 | 叶长凤 | 130 | / | |
| 86 | 小湖镇 | 秦溪 | 福建武夷双德茶业有限公司 | 余德荣 | 180 | / | |
| 87 | 小湖镇 | 贵源 | 南平市建阳区和晟源茶业专业合作社 | 黄和斌 | 200 | / | |
| 88 | 小湖镇 | 美溪 | 南平市建阳区畅丰农林专业合作社 | 张少清 | 105 | / | |
| 89 | 小湖镇 | 葛墩 | 叶军华 | 叶军华 | 150 | 3 | |
| 90 | 小湖镇 | 葛墩 | 邱建华 | 邱建华 | 81 | 3 | |
| 91 | 小湖镇 | 秦溪 | 陈金华 | 陈金华 | 65 | / | |
| 92 | 小湖镇 | 秦溪 | 南平市建阳区家成家庭农场 | 余家成 | 60 | / | |
| 93 | 漳墩镇 | 陈元 | 南平市建阳区颗子山生态家庭农场 | 吴兴旺 | 50 | / | |
| 94 | 漳墩镇 | 上墘 | 南平市建阳区生韵茗茶茶业有限公司 | 吴水生 | 100 | / | |
| 95 | 漳墩镇 | 杭下 | 南平市建阳区漳墩镇源口坪茶厂 | 罗积忠 | 136 | / | |
| 96 | 漳墩镇 | 北盂坑 | 吴荣亮 | 吴荣亮 | 54 | / | |
| 97 | 漳墩镇 | 凤凰 | 南平市建阳区叶施甘霖茶业有限公司 | 叶飞龙 | 300 | / | |
| 98 | 漳墩镇 | 桔坑 | 南平市建阳区漳墩镇南坑贡白茶叶专业合作社 | 肖正强 | 54 | / | |
| 99 | 漳墩镇 | 桔坑 | 南平市建阳区小白星茶叶有限公司 | 肖应辉 | 92.92 | / | |
| 100 | 漳墩镇 | 松源 | 南平市建阳区漳墩镇富成家庭农场 | 戴富成 | 167 | / | |
| 101 | 漳墩镇 | 杭下 | 南平市建阳区漳墩镇金盘山小白茶专业合作社 | 袁长友 | 169 | / | |
| 102 | 漳墩镇 | 桔坑 | 南平市建阳区漳墩镇马脚垅茶叶专业合作社 | 练开华 | 120 | ||
| 103 | 麻沙镇 | 竹洲 | 南平市建阳区国城家庭农场 | 林国城 | 155 | / | |
| 104 | 麻沙镇 | 毛店 | 南平市建阳区毛店农林专业合作社 | 蓝章颖 | 120 | / | |
| 105 | 麻沙镇 | 长坪 | 刘晶棋 | 刘晶棋 | 116 | / | |
| 106 | 麻沙镇 | 华溪 | 黄小峰 | 黄小峰 | 120 | / | |
| 107 | 麻沙镇 | 华溪 | 林金立 | 林金立 | 485 | / | |
| 108 | 麻沙镇 | 溪头 | 李光华 | 李光华 | 195 | 4 | |
| 109 | 麻沙镇 | 溪头 | 南平市建阳区牛头岭生态茶叶专业合作社 | 黄金涛 | 470 | / | |
| 110 | 麻沙镇 | 竹洲 | 南平市建阳区莒口镇福民茶树种植专业合作社 | 胡亦华 | 154 | / | |
| 111 | 麻沙镇 | 永兴 | 南平市建阳区麻沙凌翔岩茶厂 | 林昌斌 | 102 | ||
| 112 | 黄坑镇 | 长见 | 南平市建阳区长见生态茶业有限公司 | 王青松 | 260 | / | |
| 113 | 黄坑镇 | 九峰 | 翁珍元 | 翁珍元 | 90 | 2 | |
| 114 | 黄坑镇 | 苦竹坪 | 南平市建阳区庙子山生态茶厂 | 程圣建 | 153 | / | |
| 115 | 黄坑镇 | 长见 | 南平市仙缘茗茶业有限公司 | 李忠峰 | 200 | / | |
| 116 | 黄坑镇 | 三峡 | 福建武夷西坑庙茶业有限公司 | 刘美英 | 200 | / | |
| 117 | 黄坑镇 | 长见 | 南平市建阳区敏正生态岩茶厂 | 陈敏华 | 161 | / | |
| 118 | 黄坑镇 | 大坡 | 吴有明 | 吴有明 | 50 | / | |
| 119 | 黄坑镇 | 九峰 | 赖茂祖 | 赖茂祖 | 110 | / | |
| 24208.46 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页

