附件:建阳区2021年建档立卡贫困户家庭子女接受职业教育在校生雨露计划补助名单
特此公示
南平市建阳区扶贫工作领导小组办公室
2021年 6月 21 日
| 2021年建阳区建档立卡贫困户家庭子女接受职业教育在校生调查汇总表 | |||||||
| 建阳区扶贫办 | |||||||
| 序号 | 乡镇 | 村 | 学生姓名 | 入学年月 | 学校名称 | 补助金额 | 备注 |
| 1 | 潭城街道 | 回瑶村 | 叶蕊 | 2018年9月 | 南平市农业学校(城市轨道交通运营管理) | 3000 | |
| 2 | 潭城街道 | 回瑶村 | 谢婉莹 | 2018年9月 | 福建幼儿师范高等专科学院小学教育(综合理科教育) | 3000 | |
| 3 | 潭城街道 | 黄墩村 | 黄颖 | 2018年9月 | 福建闽北卫生学校(护理专业) | 3000 | |
| 4 | 潭城街道 | 周墩村 | 朱坤龙 | 2018年9月 | 福建工业学校(计算机网络技术) | 3000 | |
| 5 | 潭城街道 | 周墩村 | 阮先懿 | 2016年9月 | 福建林业职业技术学院(机械制造与自动化) | 3000 | |
| 6 | 潭城街道 | 周墩村 | 章清珣 | 2019年9月 | 南平市武夷旅游商贸学校(学前教育) | 3000 | |
| 7 | 潭城街道 | 黄墩村 | 陈羽彤 | 2020年9月 | 南平技校(财会专业) | 3000 | |
| 8 | 潭城街道 | 回瑶村 | 吴梓恒 | 2020年9月 | 南平市农业学校(机械一体化) | 3000 | |
| 9 | 潭城街道 | 周墩村 | 周振 | 2020年9月 | 福州中华技术学院(电子商务) | 3000 | |
| 10 | 潭城街道 | 严墩村 | 黄希 | 2020年9月 | 福州女子职业学院(学前教育) | 3000 | |
| 11 | 小湖镇 | 马坑村 | 张新凤 | 2020年10月 | 江苏商贸职业学院 | 3000 | |
| 12 | 小湖镇 | 贵源村 | 黄文静 | 2020年10月 | 三明医学科技职业学院 | 3000 | |
| 13 | 小湖镇 | 美溪村 | 徐张莹 | 2019年9月 | 福建省南平市武夷旅游商贸学校 | 3000 | |
| 14 | 小湖镇 | 大湖村 | 尤徐航 | 2019年9月 | 福建省南平市农业学校 | 3000 | |
| 15 | 小湖镇 | 小湖村 | 谢思敏 | 2019年9月 | 闽北职业技术学院 | 3000 | |
| 16 | 小湖镇 | 葛墩村 | 邱建洪 | 2019年9月 | 福建中华职业学校 | 3000 | |
| 17 | 徐市镇 | 黄坑村 | 连莹 | 2018年9月 | 福建省南平市农业学校 | 3000 | |
| 18 | 徐市镇 | 黄坑村 | 黄启鹏 | 2019年 | 泉州黎明职业大学 | 3000 | |
| 19 | 徐市镇 | 黄坑村 | 连康轩 | 2019年 | 福州技师学院 | 3000 | |
| 20 | 徐市镇 | 壕墩村 | 何立起 | 2018年9月 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 3000 | |
| 21 | 徐市镇 | 宸前村 | 彭雨轩 | 2018年9月 | 福建省南平市农业学校 | 3000 | |
| 22 | 徐市镇 | 北岸村 | 叶钦山 | 2019年9月 | 南平农校 | 3000 | |
| 23 | 徐市镇 | 徐市村 | 傅梦婷 | 2018年9月 | 福建生物工程职业技术学院 | 3000 | |
| 24 | 徐市镇 | 徐市村 | 魏梦怡 | 2018年9月 | 集美工业学校 | 3000 | |
| 25 | 徐市镇 | 徐市村 | 杨倩 | 2018年9月 | 闽北职业技术学院 | 3000 | |
| 26 | 徐市镇 | 徐市村 | 黄馨怡 | 2019年 | 福建生物工程职业技术学院 | 3000 | |
| 27 | 徐市镇 | 徐市村 | 魏达安 | 2019年 | 建阳商校 | 3000 | |
| 28 | 徐市镇 | 徐市村林场 | 刘梓娟 | 2018年9月 | 福州第一技师学院 | 3000 | |
| 29 | 徐市镇 | 盖溪村 | 邵良玉 | 2018年9月 | 泉州医学高等专科学院 | 3000 | |
| 30 | 徐市镇 | 南槎村 | 蓝文涛 | 2018年9月 | 福建理工学校 | 3000 | |
| 31 | 徐市镇 | 南槎村 | 陈丽萍 | 2019年 | 漳州科技职业学院 | 3000 | |
| 32 | 徐市镇 | 大阐村 | 陈晓雪 | 2019年 | 福建农业职业技术学院 | 3000 | |
| 33 | 徐市镇 | 五峰村 | 谢骋昊 | 2019年 | 武夷山职业学院 | 3000 | |
| 34 | 徐市镇 | 条岭村 | 丁雨晗 | 2019年 | 福建飞毛腿高级技工学校 | 3000 | |
| 35 | 徐市镇 | 条岭村 | 魏宇翔 | 2019年 | 厦门南洋职业学院 | 3000 | |
| 36 | 徐市镇 | 林墩村 | 葛舒敏 | 2019年 | 福州电子技算机 | 3000 | |
| 37 | 徐市镇 | 大阐村 | 王立道 | 2019年 | 福建华夏高级技工学校 | 3000 | |
| 38 | 徐市镇 | 唐科村 | 邱雯慧 | 2019年9月 | 福建华南女子职业学院 | 3000 | |
| 39 | 徐市镇 | 大田村 | 傅雪蕊 | 2020年 | 福建理工学校 | 3000 | |
| 40 | 徐市镇 | 徐市村 | 黄慎 | 2020年 | 武夷山职业学校 | 3000 | |
| 41 | 徐市镇 | 徐市村 | 杨隆 | 2020年 | 福建林业职业学院 | 3000 | |
| 42 | 徐市镇 | 壕墩村 | 柳良进 | 2020年 | 福建省飞毛腿技师学院 | 3000 | |
| 43 | 徐市镇 | 大田村 | 张大楷 | 2020年 | 福建省飞毛腿技师学院 | 1500 | |
| 44 | 童游街道 | 南林村 | 陈文辉 | 2018年9月 | 南平市农业学校 | 3000 | |
| 45 | 童游街道 | 彭墩村 | 吴济豪 | 2017年9月 | 南平市农业学校 | 3000 | |
| 46 | 童游街道 | 彭墩村 | 胡亚东 | 2018年9月 | 南平市农业学校 | 3000 | |
| 47 | 童游街道 | 七姑村 | 陈若颖 | 2018年9月 | 福建林业职业技术学校 | 3000 | |
| 48 | 童游街道 | 水东村 | 陈思婕 | 2019年9月 | 漳州城市职业学院 | 3000 | |
| 49 | 童游街道 | 水尾村 | 詹世豪 | 2019年9月 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 3000 | |
| 50 | 童游街道 | 溪口村 | 邓碧秀 | 2019年9月 | 南平市农业学校 | 3000 | |
| 51 | 童游街道 | 溪口村 | 张文龙 | 2020年9月 | 重庆工贸高级技工学院 | 3000 | |
| 52 | 童游街道 | 新岭村 | 王瑾枫 | 2018年9月 | 福州旅游职业中专学校 | 3000 | |
| 53 | 童游街道 | 徐墩村 | 黄学佳 | 2019年9月 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 3000 | |
| 54 | 童游街道 | 徐墩村 | 范佳惠 | 2020年9月 | 南平市农业学校 | 3000 | |
| 55 | 童游街道 | 童游村 | 刘国金 | 2020年9月 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 3000 | |
| 56 | 黄坑镇 | 桂林村 | 胡雷宇 | 2019年9月 | 南平闽北职业技术学校 | 3000 | |
| 57 | 黄坑镇 | 新历村 | 许紫月 | 2018年9月 | 福建省南平市农业学校 | 3000 | |
| 58 | 黄坑镇 | 鹅峰村 | 曾成威 | 2017年9月 | 福建南平林业职业技术学院 | 3000 | |
| 59 | 黄坑镇 | 九峰村 | 傅燕萍 | 2019年9月 | 福建农业职业技术学院 | 3000 | |
| 60 | 回龙乡 | 回龙村 | 王丽英 | 2019年9月 | 福建体育职业技术学院 | 3000 | |
| 61 | 回龙乡 | 高门村 | 王嘉慧 | 2018年9月 | 福建第二轻工业学校 | 3000 | |
| 62 | 回龙乡 | 浒洲村 | 刘慧 | 2020年9月 | 漳州卫生职业学院 | 3000 | |
| 63 | 回龙乡 | 白洋村 | 丁倩倩 | 2020年9月 | 南平农校 | 3000 | |
| 64 | 回龙乡 | 白洋村 | 丁舒琪 | 2020年9月 | 南平农校 | 3000 | |
| 65 | 回龙乡 | 回龙村 | 洪丽 | 2020年9月 | 福建财贸工业技术学校 护理专业 | 3000 | |
| 66 | 回龙乡 | 白沙村 | 叶诗伟 | 2020年9月 | 南平农校 | 3000 | |
| 67 | 回龙乡 | 半天霄村 | 肖建辉 | 2020年9月 | 南平技校 | 3000 | |
| 68 | 回龙乡 | 高门村 | 刘嘉怡 | 2020年9月 | 南平商校 | 3000 | |
| 69 | 书坊乡 | 贵溪村 | 吴婉清 | 2020年9月 | 三明医学科技职业学院 | 3000 | |
| 70 | 书坊乡 | 书坊村 | 张祖文 | 2020年9月 | 南平市农业学校 | 3000 | |
| 71 | 书坊乡 | 贵溪村 | 魏新浩 | 2018年9月 | 福州第一技师学院 | 3000 | |
| 72 | 书坊乡 | 书坊村 | 龙富泉 | 2018年9月 | 福州第一技师学院 | 3000 | |
| 73 | 书坊乡 | 书坊村 | 周新铭 | 2018年9月 | 南平市农业学校 | 3000 | |
| 74 | 书坊乡 | 饶坝村 | 毛永旭 | 2018年9月 | 福州第一技师学院 | 3000 | |
| 75 | 书坊乡 | 饶坝村 | 柳海霞 | 2018年9月 | 福建船政交通职业学院 | 3000 | |
| 76 | 书坊乡 | 书坊村 | 卢超奇 | 2019年9月 | 南平市农业学校 | 3000 | |
| 77 | 将口镇 | 胡巷村 | 胡昱雪 | 2018年9月 | 建阳区南平农业学校 | 3000 | |
| 78 | 将口镇 | 山尾村 | 徐麒开 | 2018年9月 | 建阳农校 | 3000 | |
| 79 | 将口镇 | 松柏村 | 巫静 | 2019年9月 | 商丘医学高等专科学校 | 3000 | |
| 80 | 将口镇 | 回潭村 | 黄显将 | 2019年9月 | 厦门城市学院 | 3000 | |
| 81 | 将口镇 | 东田村 | 张思琪 | 2019年9月 | 厦门城市职业学院 | 3000 | |
| 82 | 将口镇 | 胡巷村 | 林慧娟 | 2019年9月 | 武夷山旅游职业中专学校 | 3000 | |
| 83 | 将口镇 | 西岸村 | 陆德豪 | 2020年9月 | 建阳区南平农业学校 | 3000 | |
| 84 | 将口镇 | 横塘村 | 张羽 | 2020年9月 | 武夷学院 | 3000 | |
| 85 | 将口镇 | 胡巷村 | 朱海燕 | 2020年9月 | 建瓯市技工学校 | 3000 | |
| 86 | 水吉镇 | 池中村 | 林武彬 | 2016年9月 | 福州市马尾区飞毛腿技工学校 | 3000 | |
| 87 | 水吉镇 | 市头村 | 周思怡 | 2020年9月 | 漳州理工技术学院卫校 | 3000 | |
| 88 | 水吉镇 | 玉瑶村 | 黄孝华 | 2018年9月 | 福建信息职业学院 | 3000 | |
| 89 | 水吉镇 | 叶中村 | 温烨馨 | 2018年9月 | 福建省飞毛腿高级技工学校 | 3000 | |
| 90 | 水吉镇 | 大梨村 | 张莹颖 | 2018年9月 | 漳州城市职业学院 | 3000 | |
| 91 | 水吉镇 | 仑尾村 | 肖丽娟 | 2018年9月 | 福建闽北卫生学校 | 3000 | |
| 92 | 水吉镇 | 青田村 | 陈倩莲 | 2018年9月 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 3000 | |
| 93 | 水吉镇 | 双溪村 | 陈美倩 | 2019年9月 | 南平技师学院 | 3000 | |
| 94 | 水吉镇 | 营头村 | 王诗颖 | 2019年9月 | 南平技师学院 | 3000 | |
| 95 | 水吉镇 | 莘溪坪村 | 陈阳阳 | 2019年9月 | 南平技师学院 | 3000 | |
| 96 | 水吉镇 | 陈地村 | 叶厦英 | 2019年9月 | 泉州医学高等专科学校 | 3000 | |
| 97 | 水吉镇 | 吴中村 | 刘鑫鸿 | 2019年9月 | 南平中专职业学校 | 3000 | |
| 98 | 水吉镇 | 南岭村 | 林某富 | 2019年9月 | 南平农校 | 3000 | |
| 99 | 水吉镇 | 留中村 | 罗艳 | 2020年9月 | 南平中专 | 3000 | |
| 100 | 水吉镇 | 叶中村 | 张龙彪 | 2020年9月 | 南平技师学院 | 3000 | |
| 101 | 水吉镇 | 叶中村 | 张俊杰 | 2020年9月 | 福建工业学校 | 3000 | |
| 102 | 水吉镇 | 池中村 | 林心兰 | 2020年9月 | 福州市马尾区飞毛腿技工学校 | 3000 | |
| 103 | 莒口镇 | 中布村 | 翁世铠 | 2017年9月 | 福建卫生职业技术学院 | 3000 | |
| 104 | 莒口镇 | 长埂村 | 胡允新 | 2020年9月 | 福建省第二高级技工学校 | 3000 | |
| 105 | 莒口镇 | 中布村 | 刘建灵 | 2019年9月 | 福建省武夷山中华职业学校 | 3000 | |
| 106 | 莒口镇 | 策口村 | 黄陈馨怡 | 2020年9月 | 福建省泉州黎明职业大学 | 3000 | |
| 107 | 莒口镇 | 长埂村 | 陈伟涛 | 2018年9月 | 福建省第二高级技工学校 | 3000 | |
| 108 | 莒口镇 | 长埂村 | 胡允阳 | 2018年9月 | 福建省南平市农业学校 | 3000 | |
| 109 | 麻沙镇 | 江坊村 | 吴国 | 2018年9月 | 建阳农校 | 3000 | |
| 110 | 麻沙镇 | 界首村 | 鲁佳欣 | 2020年9月 | 泉州医学高等专科学校 | 3000 | |
| 111 | 麻沙镇 | 界首村 | 江弘瑞 | 2018年9月 | 建阳农校 | 3000 | |
| 112 | 麻沙镇 | 吕屯村 | 陈旭芳 | 2018年9月 | 建阳农校 | 3000 | |
| 113 | 麻沙镇 | 吕屯村 | 陈旭华 | 2018年9月 | 建阳农校 | 3000 | |
| 114 | 麻沙镇 | 水南村 | 商文杰 | 2020年9月 | 闽北卫校 | 3000 | |
| 115 | 麻沙镇 | 水南村 | 梁思远 | 2018年9月 | 泉州经贸职业技术学院 | 3000 | |
| 116 | 麻沙镇 | 水南村 | 林赏 | 2018年9月 | 福建商学院 | 3000 | |
| 117 | 麻沙镇 | 溪头村 | 陈宇坤 | 2018年8月 | 福建生态工程职业技术学校 | 3000 | |
| 118 | 麻沙镇 | 新坪村 | 陈学中 | 2020年9月 | 闽北卫校 | 3000 | |
| 119 | 麻沙镇 | 永兴村 | 刘永乐 | 2018年9月 | 南平市农业学校 | 3000 | |
| 120 | 麻沙镇 | 永兴村 | 刘玉璇 | 2018年9月 | 南平林业技术学校 | 3000 | |
| 121 | 麻沙镇 | 长坪村 | 游启仁 | 2018年9月 | 南平农校 | 3000 | |
| 122 | 麻沙镇 | 竹洲村 | 苏敏思 | 2018年9月 | 泉州工艺美术学院 | 3000 | |
| 123 | 麻沙镇 | 杜潭村 | 张慧萱 | 2019年9月 | 海南外语职业技术学院 | 3000 | |
| 124 | 麻沙镇 | 扁溪村 | 余礼豪 | 2019年9月 | 南平武夷旅游商贸学校 | 3000 | |
| 125 | 麻沙镇 | 永兴村 | 张文杰 | 2017年9月 | 杭州技师学院 | 3000 | |
| 126 | 麻沙镇 | 吕屯村 | 涂玉颖 | 2019年9月 | 闽北卫校 | 3000 | |
| 127 | 麻沙镇 | 吕屯村 | 陈弘燚 | 2019年9月 | 南平农校 | 3000 | |
| 128 | 麻沙镇 | 重历村 | 施力驹 | 2020年9月 | 桂林理工大学 | 3000 | |
| 129 | 麻沙镇 | 梁墩村 | 刘依灵 | 2020年9月 | 闽北卫校 | 3000 | |
| 130 | 麻沙镇 | 交溪村 | 肖政杰 | 2020年9月 | 泉州市电力技术职业学院 | 3000 | |
| 131 | 崇雒乡 | 后畲村 | 王恩慧 | 2019年9月 | 武夷山中华职业学校 | 3000 | |
| 132 | 崇雒乡 | 右巨村 | 刘紫仪 | 2020年9月 | 南平市农业学校(影视影像) | 3000 | |
| 133 | 崇雒乡 | 上洋村 | 张嘉懿慧 | 2018年9月 | 福建省诚毅技术学校(学前教育) | 3000 | |
| 134 | 崇雒乡 | 横源村 | 陈雨涵 | 2019年9月 | 南平市农业学校 ( 高铁乘务) |
3000 | |
| 135 | 漳墩镇 | 外源村 | 游晓轩 | 2019年8月 | 福建省飞毛腿技师学院 | 3000 | |
| 136 | 漳墩镇 | 上乾村 | 李文慧 | 2020年9月 | 南平闽北职业技术学院 | 3000 | |
| 137 | 漳墩镇 | 前溪村 | 范超 | 2019年9月 | 福建第二轻工业学校 | 3000 | |
| 138 | 漳墩镇 | 外屯村 | 施荣 | 2018年9月 | 福建省南平市农业学校 | 3000 | |
| 139 | 漳墩镇 | 康屯村 | 范晓倩 | 2019年9月 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 3000 | |
| 140 | 漳墩镇 | 桔坑村 | 叶福贵 | 2018年9月 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 3000 | |
| 141 | 漳墩镇 | 龙安村 | 许红立 | 2019年9月 | 政和县中专职业技术学校 | 3000 | |
| 142 | 漳墩镇 | 龙安村 | 余佳佳 | 2019年9月 | 武夷旅游商贸学校 | 3000 | |
| 143 | 漳墩镇 | 凤凰村 | 游丽雪 | 2019年9月 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 3000 | |
| 144 | 漳墩镇 | 堆后村 | 邹静 | 2019年9月 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 3000 | |
| 145 | 漳墩镇 | 松源村 | 杨英 | 2018年9月 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 3000 | |
| 146 | 漳墩镇 | 竹口村 | 刘厚源 | 2019年9月 | 南平市武夷旅游商贸学校 | 3000 | |
| 147 | 漳墩镇 | 陈元村 | 周璐 | 2018年9月 | 福建闽北卫生学校 | 3000 | |
| 148 | 漳墩镇 | 苏源村 | 谢仁斌 | 2018年9月 | 南平市武夷烹饪培训学校 | 3000 | |
| 149 | 漳墩镇 | 苏源村 | 雷蕾 | 2018年9月 | 福建省南平市农业学校 | 3000 | |
| 150 | 漳墩镇 | 苏源村 | 张娜 | 2019年9月 | 武夷旅游商贸学校 | 3000 | |
| 151 | 漳墩镇 | 桔坑村 | 林丽萍 | 2019年9月 | 闽江师范高等专科学校 | 3000 | |
| 152 | 漳墩镇 | 康屯村 | 葛文英 | 2020年9月 | 福建信息职业技术学院 | 3000 | |
| 153 | 漳墩镇 | 桔坑村 | 余文超 | 2020年9月 | 泉州明新中专学校 | 3000 | |
| 154 | 漳墩镇 | 外屯村 | 赖发贵 | 2020年9月 | 福建中华技师学院 | 3000 | |
| 155 | 漳墩镇 | 杭下村 | 周仙玉 | 2020年9月 | 武夷山职业学校 | 3000 | |
| 合计: | 463500 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页

